Predpioniri OKK Abeceda jesenji prvaci Lige mladih ZDK – Nakon 9.kola Lige mladih ZDK predpionirska ekipa OKK Abeceda iz Zenice ponijela je titulu jesenjeg prvaka. Današnja sigurna pobjeda 50:37 nad veoma dobrom ekipom KK Ten je plod izvanredne timske košarke i velikog zajedništva dječaka iz ovog kluba.
Najefikasniji igrač Abecde bio je kapiten Danin Nuhanović sa 19 poena, ovaj igrač je ujedno prvi strijelac lige, dok su odlični bili Eddi Nuhanović s 12, te Faruk Duvnjak i Edin Kubat sa po osam poena.
Kod Tena najefikasniji je bio Tarik Biberović sa 23 poena, javio je Haris Milak, trener ekipe Abeceda, bivši juniorski reprezentativac i državni prvak.
Rezultati 9.kola, 27./28.01.2018.-predpioniri:
WINNER | KAKANJ | 22:18 | ||||||||
VUKOVI | ČELIK | 37:36 | ||||||||
TEN | ABECEDA | 37:50 | ||||||||
GRADINA | KENGUR | 30:52 | ||||||||
MAGLAJ | HEROES | 28:17 |
Tabela – predpioniri:
1 | ABECEDA | 9 | 9 | 0 | 460 | 192 | 268 | 18 | ||
2 | KENGUR | 9 | 8 | 1 | 518 | 212 | 306 | 17 | ||
3 | TEN | 9 | 7 | 2 | 442 | 297 | 145 | 16 | ||
4 | GRADINA | 8 | 5 | 3 | 394 | 240 | 154 | 12/-1/ | ||
5 | VUKOVI | 8 | 4 | 4 | 242 | 371 | -129 | 12 | ||
6 | ČELIK | 8 | 3 | 5 | 175 | 316 | -141 | 11 | ||
7 | KAKANJ | 8 | 1 | 7 | 164 | 310 | -146 | 9 | ||
8 | WINNER | 7 | 2 | 5 | 137 | 327 | -190 | 9 | ||
9 | MAGLAJ | 7 | 1 | 6 | 185 | 316 | -131 | 8 | ||
10 | HEROES | 7 | 0 | 7 | 126 | 262 | -136 | 7 |
OKK Abeceda; Foto OKK Abeceda
Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010