U periodu od 15.05.2014. godine, od prirodne nesreće koja je zadesila područje općine/grada Zenica do 31. 08. 2015. u svrhu sanacije nastalih šteta pravna i fizička lica te viši nivoi vlasti na poseban namjenski transakcijski račun uplatili su ukupno 3.423.704,82 KM.
U periodu od 15.05.2014. godine, odnosno od dana donošenja Naredbe Načelnika općine Zenica o proglašenju stanja prirodne nesreće zbog poplava i klizišta na području općine Zenica, broj: 02-23-8437/14, pa do 31.08.2015. godine, na poseban namjenski transakcijski računu za prikupljanje sredstava za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom, a preko depozitnog računa Grada Zenica, izvršene su uplate sredstava u svrhu sanacije nastalih šteta, od strane lica datih u slijedećem
pregledu:
Datum | Uplatilac | Iznos | ||||
Donacije od stranih fizičkih i pravnih lica – ukupno za 2014. g. | 48.017,72 KM | |||||
Donacije od domaćih fizičkih i pravnih lica – ukupno za 2014. g. | 653.345,93 KM | |||||
Sredstva doznačena od drugih nivoa vlasti – ukupno za 2014. g. | 2.058.521,74 KM | |||||
I | UKUPNO ZA 2014. GODINU | 2.759.885,39 KM | ||||
Donacije od stranih fizičkih i pravnih lica – 2015. g. | 231.358,13 KM | |||||
22.1.2015 | Udruženje Muslimenhelfen, Deutschland | 60.409,72 KM | ||||
28.1.2015 | Udruženje Muslimenhelfen, Deutschland | 60.409,72 KM | ||||
14.7.2015 | Udruženje Muslimenhelfen, Deutschland | 60.407,77 KM | ||||
7.8.2015 | Udruženje Muslimenhelfen, Deutschland | 50.130,92 KM | ||||
Donacije od domaćih fizičkih i pravnih lica – 2015. god. | 90.670,33 KM | |||||
5.1.2015 | DUVNJAK JASMIN | 150,00 KM | ||||
7.1.2015 | ZAPOSLENICI JU DOM-PORODICA ZENICA | 220,00 KM | ||||
7.1.2015 | ZAPOSLENICI JP TRŽNICA ZENICA | 143,38 KM | ||||
7.1.2015 | VAKUFSKA BANKA | 31,21 KM | ||||
8.1.2015 | ZAPOSLENICI JP VODOVOD I KANALIZACIJA DOO ZENICA | 3.800,83 KM | ||||
8.1.2015 | OTVORENA MREŽA SARAJEVO – SANJIN BEĆIRAGIĆ | 250,00 KM | ||||
8.1.2015 | JRT TREZOR BIH – ZAPOSLENICI | 189,75 KM | ||||
8.1.2015 | MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH | 122,43 KM | ||||
9.1.2015 | ZAPOSLENICI ARCELORMITTAL ZENICA DOO | 6.003,01 KM | ||||
9.1.2015 | ZAPOSLENICI ALBA ZENICA DOO | 604,46 KM | ||||
9.1.2015 | MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH | 72,13 KM | ||||
9.1.2015 | ZAPOSLENICI TOYOTA ADRIA DOO | 58,72 KM | ||||
9.1.2015 | ZAPOSLENICI TBG BIH DOO | 25,09 KM | ||||
9.1.2015 | ZAPOSLENICI TOYOTA BH DOO | 22,42 KM | ||||
9.1.2015 | JRT TREZOR BIH – ZAPOSLENICI | 17,78 KM | ||||
9.1.2015 | UR RESTORAN “MAIDA” TURBIĆ MAIDA, ZENICA | 7,58 KM | ||||
9.1.2015 | KO-RUHO DOO ZENICA | 4,36 KM | ||||
12.1.2015 | ZAPOSLENICI JP ZA PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA ZENICA DOO ZENICA | 1.196,71 KM | ||||
12.1.2015 | ZAPOSLENICI TRIGLAV BH OSIGURANJE DD | 154,72 KM | ||||
12.1.2015 | MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH | 29,92 KM | ||||
13.1.2015 | MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH | 61,50 KM | ||||
13.1.2015 | JKP “ZENICATRANS – PREVOZ PUTNIKA” DD ZENICA U STEČAJU | 7,90 KM | ||||
14.1.2015 | EON-B DOO ZENICA | 9,14 KM | ||||
14.1.2015 | ZAPOSLENICI JP PARKING SERVIS DOO | 1.443,25 KM | ||||
16.1.2015 | ZAPOSLENICI JP GRIJANJE DOO ZENICA | 2.975,67 KM | ||||
16.1.2015 | MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH | 84,40 KM | ||||
19.1.2015 | ZAPOSLENICI ORGANA UPRAVE GRADA ZENICA | 6.893,73 KM | ||||
19.1.2015 | ZAPOSLENICI JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZENICA | 1.453,50 KM | ||||
19.1.2015 | GLOBUS H DOO ZENICA | 18,81 KM | ||||
20.1.2015 | ZAPOSLENICI JP ZA UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE SPORTSKIH | 1.030,00 KM | ||||
22.1.2015 | ORECONS & AUDIT d.o.o. Zenica | 175,00 KM | ||||
23.1.2015 | ZAPOSLENICI KOMGRAD-ZE DOO ZENICA | 144,67 KM | ||||
26.1.2015 | JP ELEKTROPRIVREDA ZD RMU ZENICA | 1.192,20 KM | ||||
29.1.2015 | ZAPOSLENICI JP GRADSKO GROBLJE DOO ZENICA | 1.633,07 KM | ||||
29.1.2015 | BH TELECOM DD SARAJEVO (HUMANITARNI BROJ) | 48,00 KM | ||||
30.1.2015 | SRDA COMMERC DOO ZENICA | 136,90 KM | ||||
30.1.2015 | TERMIKA DOO | 17,10 KM | ||||
30.1.2015 | GLOBUS H DOO ZENICA | 17,00 KM | ||||
30.1.2015 | J.U.A. FRISCHEIS DOO | 13,30 KM | ||||
3.2.2015 | VAKUFSKA BANKA DD | 31,21 KM | ||||
4.2.2015 | JRT TREZOR BIH – ZAPOSLENICI | 189,87 KM | ||||
4.2.2015 | RAYEX-PROMET DOO ZENICA | 47,40 KM | ||||
4.2.2015 | MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH | 53,93 KM | ||||
4.2.2015 | UR RESTORAN “MAIDA” TURBIĆ MAIDA, ZENICA | 7,58 KM | ||||
4.2.2015 | KO-RUHO DOO ZENICA | 4,35 KM | ||||
5.2.2015 | MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH | 160,54 KM | ||||
5.2.2015 | ZAPOSLENICI JP TRŽNICA ZENICA | 107,97 KM | ||||
5.2.2015 | JRT TREZOR BIH – ZAPOSLENICI | 17,78 KM | ||||
6.2.2015 | ZAPOSLENICI JP VODOVOD I KANALIZACIJA DOO ZENICA | 3.593,31 KM | ||||
6.2.2015 | MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH | 75,53 KM | ||||
6.2.2015 | JKP “ZENICATRANS – PREVOZ PUTNIKA” DD ZENICA U STEČAJU | 7,90 KM | ||||
10.2.2015 | ZAPOSLENICI ARCELORMITTAL ZENICA DOO | 5.930,57 KM | ||||
10.2.2015 | ZAPOSLENICI JP ZA PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA ZENICA DOO ZENICA | 1.172,16 KM | ||||
10.2.2015 | ZAPOSLENICI ALBA ZENICA DOO | 472,14 KM | ||||
12.2.2015 | DM DROGERIJE MARKT BIH | 123,11 KM | ||||
12.2.2015 | ZAPOSLENICI TRIGLAV BH OSIGURANJE DD | 140,92 KM | ||||
13.2.2015 | MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH | 83,23 KM | ||||
16.2.2015 | GLOBUS H DOO ZENICA | 17,99 KM | ||||
17.2.2015 | ZAPOSLENICI JP GRIJANJE DOO ZENICA | 160,82 KM | ||||
17.2.2015 | EON-B DOO ZENICA | 9,28 KM | ||||
18.2.2015 | ZAPOSLENICI ORGANA UPRAVE GRADA ZENICA | 117,07 KM | ||||
20.2.2015 | ZAPOSLENICI JU DOM ZDRAVLJA ZENICA | 2.733,47 KM | ||||
20.2.2015 | ZAPOSLENICI JU DOM ZA STARA LICA ZENICA | 237,87 KM | ||||
23.2.2015 | ZAPOSLENICI JP ZA UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE SPORTSKIH | 1.030,00 KM | ||||
25.2.2015 | JP ELEKTROPRIVREDA ZD RMU ZENICA | 1.192,20 KM | ||||
25.2.2015 | ZAPOSLENICI KOMGRAD-ZE DOO ZENICA | 149,77 KM | ||||
27.2.2015 | SRDA COMMERC DOO ZENICA | 137,00 KM | ||||
27.2.2015 | BH TELECOM DD SARAJEVO (HUMANITARNI BROJ) | 42,00 KM | ||||
27.2.2015 | TERMIKA DOO | 17,26 KM | ||||
27.2.2015 | J.U.A. FRISCHEIS DOO | 13,30 KM | ||||
3.3.2015 | GLOBUS H DOO ZENICA | 17,00 KM | ||||
3.3.2015 | KO-RUHO DOO ZENICA | 4,35 KM | ||||
4.3.2015 | VAKUFSKA BANKA DD | 31,21 KM | ||||
4.3.2015 | JKP “ZENICATRANS – PREVOZ PUTNIKA” DD ZENICA U STEČAJU | 7,90 KM | ||||
5.3.2015 | JRT TREZOR BIH – ZAPOSLENICI | 207,70 KM | ||||
5.3.2015 | MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH | 151,93 KM | ||||
6.3.2015 | ZAPOSLENICI JP VODOVOD I KANALIZACIJA DOO ZENICA | 3.224,10 KM | ||||
6.3.2015 | MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH | 125,58 KM | ||||
6.3.2015 | UR RESTORAN “MAIDA” TURBIĆ MAIDA, ZENICA | 7,58 KM | ||||
10.3.2015 | ZAPOSLENICI ARCELORMITTAL ZENICA DOO | 5.416,56 KM | ||||
10.3.2015 | DM DROGERIJE MARKT BIH | 126,85 KM | ||||
10.3.2015 | MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH | 11,63 KM | ||||
12.3.2015 | MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH | 84,40 KM | ||||
12.3.2015 | ZAPOSLENICI TRIGLAV BH OSIGURANJE DD | 138,08 KM | ||||
13.3.2015 | GLOBUS H DOO ZENICA | 17,99 KM | ||||
17.3.2015 | ZAPOSLENICI JP GRIJANJE DOO ZENICA | 127,02 KM | ||||
17.3.2015 | EON-B DOO ZENICA | 9,14 KM | ||||
19.3.2015 | ZAPOSLENICI JU DOM ZA STARA LICA ZENICA | 237,87 KM | ||||
20.3.2015 | ZAPOSLENICI JU DOM ZDRAVLJA ZENICA | 2.700,39 KM | ||||
25.3.2015 | BH TELECOM DD SARAJEVO (HUMANITARNI BROJ) | 12,00 KM | ||||
27.3.2015 | JP ELEKTROPRIVREDA ZD RMU ZENICA | 1.192,20 KM | ||||
31.3.2015 | ORVIS DOO ZENICA | 25,92 KM | ||||
1.4.2015 | VAKUFSKA BANKA DD | 16,99 KM | ||||
2.4.2015 | J.U.A. FRISCHEIS DOO | 13,30 KM | ||||
3.4.2015 | JRT TREZOR BIH – ZAPOSLENICI | 190,18 KM | ||||
3.4.2015 | MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH | 54,01 KM | ||||
3.4.2015 | JKP “ZENICATRANS – PREVOZ PUTNIKA” DD ZENICA U STEČAJU | 7,90 KM | ||||
6.4.2015 | UR RESTORAN “MAIDA” TURBIĆ MAIDA, ZENICA | 7,58 KM | ||||
7.4.2015 | MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH | 224,16 KM | ||||
7.4.2015 | JRT TREZOR BIH – ZAPOSLENICI | 17,78 KM | ||||
8.4.2015 | ZAPOSLENICI JP VODOVOD I KANALIZACIJA DOO ZENICA | 3.419,78 KM | ||||
8.4.2015 | KO-RUHO DOO ZENICA | 4,35 KM | ||||
9.4.2015 | MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH | 11,63 KM | ||||
10.4.2015 | DM DROGERIJE MARKT BIH | 128,25 KM | ||||
10.4.2015 | JRT TREZOR BIH – ZAPOSLENICI | 943,13 KM | ||||
13.4.2015 | ZAPOSLENICI TRIGLAV BH OSIGURANJE DD | 145,33 KM | ||||
13.4.2015 | MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH | 83,85 KM | ||||
15.4.2015 | EON-B DOO ZENICA | 9,14 KM | ||||
17.4.2015 | ZAPOSLENICI JP GRIJANJE DOO ZENICA | 83,32 KM | ||||
17.4.2015 | SARAČ AMELA | 42,91 KM | ||||
20.4.2015 | ZAPOSLENICI JU DOM ZDRAVLJA ZENICA | 2.700,39 KM | ||||
20.4.2015 | ZAPOSLENICI JU DOM ZA STARA LICA ZENICA | 230,92 KM | ||||
23.4.2015 | JP ELEKTROPRIVREDA ZD RMU ZENICA | 1.192,20 KM | ||||
23.4.2015 | DM DROGERIJE MARKT BIH | 138,84 KM | ||||
30.4.2015 | TERMIKA DOO | 13,06 KM | ||||
30.4.2015 | ORVIS DOO ZENICA | 8,64 KM | ||||
4.5.2015 | VAKUFSKA BANKA DD | 16,99 KM | ||||
6.5.2015 | TOBACCO PRESS DOO MOSTAR | 154,01 KM | ||||
7.5.2015 | ZAPOSLENICI JP VODOVOD I KANALIZACIJA DOO ZENICA | 3.434,82 KM | ||||
7.5.2015 | JRT TREZOR BIH – ZAPOSLENICI | 190,59 KM | ||||
7.5.2015 | MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH | 165,89 KM | ||||
8.5.2015 | JRT TREZOR BIH – ZAPOSLENICI | 17,78 KM | ||||
8.5.2015 | MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH | 95,27 KM | ||||
11.5.2015 | JRT TREZOR BIH – ZAPOSLENICI | 975,95 KM | ||||
11.5.2015 | MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH | 17,22 KM | ||||
12.5.2015 | MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH | 84,43 KM | ||||
15.5.2015 | ZAPOSLENICI JP GRIJANJE DOO ZENICA | 49,70 KM | ||||
15.5.2015 | MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH | 12,44 KM | ||||
19.5.2015 | ZAPOSLENICI JU DOM ZDRAVLJA ZENICA | 2.700,39 KM | ||||
21.5.2015 | ZAPOSLENICI JU DOM ZA STARA LICA ZENICA | 237,87 KM | ||||
28.5.2015 | BH TELECOM DD SARAJEVO (HUMANITARNI BROJ) | 2,00 KM | ||||
1.6.2015 | VAKUFSKA BANKA DD | 16,99 KM | ||||
2.6.2015 | JP ELEKTROPRIVREDA ZD RMU ZENICA | 1.192,20 KM | ||||
9.6.2015 | MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH | 11,63 KM | ||||
10.6.2015 | JRT TREZOR BIH – ZAPOSLENICI | 975,95 KM | ||||
12.6.2015 | MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH | 83,76 KM | ||||
16.6.2015 | ZAPOSLENICI RTV ZENICA DOO | 24,65 KM | ||||
17.6.2015 | ZAPOSLENICI JP GRIJANJE DOO ZENICA | 49,70 KM | ||||
19.6.2015 | ZAPOSLENICI JU DOM ZDRAVLJA ZENICA | 2.700,39 KM | ||||
22.6.2015 | ZAPOSLENICI JU DOM ZA STARA LICA ZENICA | 237,87 KM | ||||
25.6.2015 | BH TELECOM DD SARAJEVO (HUMANITARNI BROJ) | 2,00 KM | ||||
25.6.2015 | ZAPOSLENICI RTV ZENICA DOO | 73,95 KM | ||||
30.6.2015 | ORVIS DOO ZENICA | 8,61 KM | ||||
8.7.2015 | MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH | 11,63 KM | ||||
9.7.2015 | JRT TREZOR BIH – ZAPOSLENICI | 975,95 KM | ||||
10.7.2015 | MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH | 84,43 KM | ||||
15.7.2015 | ZAPOSLENICI JP GRIJANJE DOO ZENICA | 49,70 KM | ||||
16.7.2015 | ZAPOSLENICI JU DOM ZA STARA LICA ZENICA | 237,87 KM | ||||
20.7.2015 | ZAPOSLENICI JU DOM ZDRAVLJA ZENICA | 2.640,54 KM | ||||
24.7.2015 | ZAPOSLENICI RTV ZENICA DOO | 24,65 KM | ||||
31.7.2015 | ORVIS DOO ZENICA | 4,85 KM | ||||
7.8.2015 | JRT TREZOR BIH – ZAPOSLENICI | 975,95 KM | ||||
25.8.2015 | ZAPOSLENICI RTV ZENICA DOO | 24,65 KM | ||||
31.8.2015 | ORVIS DOO ZENICA | 4,85 KM | ||||
Sredstva doznačena od drugih nivoa vlasti – 2015. god. | 341.790,97 KM | |||||
19.1.2015 | MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU ZE-DO KANTONA (SANACIJA VODOTOKA RIJEKE BISTRIČAK) | 184.790,97 KM | ||||
26.3.2015 | FEDERALNI FOND ZA POMOĆ NASTRADALIM PODRUČJIMA OD PRIRODNE NESREĆE NA TERITORIJI FBIH | 157.000,00 KM | ||||
II | UKUPNO ZA 2015. GODINU | 663.819,43 KM | ||||
UKUPNO ZA 2014. I 2015. GODINU (I+II) | 3.423.704,82 KM | |||||
U svrhu sanacije posljedica prouzrokovanih poplavama i klizištima na području Grada Zenica, u | ||||||
periodu 15.05.2014. godine – 31.08.2015. godine, stvorene su obaveze kako slijedi: | ||||||
► iznos od 1.411.774,31 KM za stambeno zbrinjavanje porodica čiji su objekti usljed elementarne | ||||||
nepogode porušeni ili oštećeni i | ||||||
► iznos od 3.939.833,38 KM za sanaciju šteta na infrastrukturi. |
Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010