Primaj prvi vijesti na viber - besplatno - PRIJAVI SE NA OVOM LINKU
Pijačni barometar cijena Tržnica Zenica
SRIJEDA | |
23/01/2019 godine | |
CIJENA po Kg | |
P O V R Ć E | |
MRKVA | 1,50 |
CRVENE BABURE | 4,00 |
PRASA | 1,50 |
TIKVICE | 3,00 |
PATLIDŽAN | 4,00 |
BROKULA na komad | 2,50 |
PAPRIKE | 3,00 |
CVEKLA | 2,00 |
LJUTA PAPRIKA | 4,00 |
KUPUS | 1,30 |
PEČENE KOŠPICE | 3,00 |
LUK CRVENI | 1,00-1,30 |
BIJELI LUK | 4,00-5,00 |
PROKULA | 4,00 |
GRAH | 5,00-6,00 |
PERŠUN-VEZICA | 1,00 |
BLITVA | 2,50 |
KROMPIR MLADI | 0,80-1,00 |
ŠPINAT | 5,00 |
CELER | 4,00 |
KELJ | 2,50 |
PARADAJZ | 3,00 |
ŠERI PARADAJZ | 2,00 |
ROTKVICA | 2,00 |
STAMBOLKA | 0,80-1,00 |
MUŠKATNA TIKVA | 1,50 |
BLITVA | 1,50 |
RUKOLA | 2,50 |
KARFIOL | 2,50-3,00 |
ŠAMPINJONI | 4,00 |
V O Ć E | |
NAR | 2,50 |
MANDARINA | 1,50 |
KLEMENTINA | 1,30 |
JABUKA | 1,00-1,50 |
BANANE | 1,50 |
GEJFRUT | 3,00 |
LJEŠNJAK-DIVLJI | 4,00 |
KRUŠKE | 1,50 |
OSKRUŠE | 2,00 |
LIMUN | 2,00-2,50 |
NARANDŽA | 1,50 |
ĐUMBIR | 5,00 |
ANANAS | 3,00 |
KIVI | 3,00 |
SUHI PROIZVODI | |
ORAH U LJUSCI | 4,00 |
GROŽĐICE | 6,00 |
SUHA ŠLJIVA | 5,00 |
SUHA KRUŠKA | 5,00 |
BRUSNICA | 15,00 |
KAJSIJA | 12,00 |
BADEM | 25,00 |
LJEŠNJIK | 25,00 |
JEZGRA | 18,00-20,00 |
Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala su Agencija za promociju PRmedia s.d. i portal Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.
Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010
Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010