Dnevni COVID-19 bilten ZDK za 07. juli – Pozivamo građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.
Borimo se za zdravlje svakog čovjeka, borimo se za svako radno mjesto. Samo zajedno možemo pobijediti!
PRESS SLUŽBA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
BROJ: 82/20
DATUM: 07.07.2020. GODINE
COVID-19 STATISTIKA ZA ZDK
OPĆINE ZDK | Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom za 07.07.2020. do 12:30 |
TEŠANJ | 436 |
KAKANJ | 38 |
ZENICA | 150 |
VISOKO | 14 |
ŽEPČE | 0 |
ZAVIDOVIĆI | 11 |
MAGLAJ | 0 |
DOBOJ JUG | 2 |
OLOVO | 52 |
VAREŠ | 0 |
USORA | 2 |
BREZA | 0 |
UKUPNO | 705 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
Testirane osobe na SARS-CoV-19 iz ZDK za 07.07.2020. do 12:30 | ||
OPĆINE ZDK | NOVI POZITIVNI | UKUPNO POZITIVNIH NA ZDK |
BREZA | 0 | 2 |
DOBOJ JUG | 0 | 4 |
KAKANJ | 0 | 17 |
MAGLAJ | 0 | 145 |
OLOVO | 0 | 16 |
TEŠANJ | 0 | 164 |
USORA | 0 | 4 |
VAREŠ | 0 | 1 |
VISOKO | 0 | 13 |
ZAVIDOVIĆI | 0 | 25 |
ZENICA | 0 | 116 |
ŽEPČE | 0 | 25 |
UKUPNO ZDK | 0 | 532 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
NAPOMENA: Kumulativni broj pozitivnih slučajeva uvećan usljed prelokacije po mjestu prebivališta pacijenta.
Pregled stanja COVID-19 infekcije u ZDK za 07.07.2020. do 12:30 | ||
1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadensu Infektivnog odjela | 0 |
2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | 18 |
3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su respiratornoj podršci | 0 |
4 | Broj umrlih osoba/pacijenata od COVID-19 u Kantonalnoj bolnici Zenica | 0 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
STATISTIKA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
IZVOR: Federalno ministarstvo zdravstva (www.covid-19.ba)
Pozivamo građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.
Borimo se za zdravlje svakog čovjeka, borimo se za svako radno mjesto. Samo zajedno možemo pobijediti!
VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010