U prostorijama Šahovskog doma u Zenici održan je humanitarni šahovski turnir za liječenje njihovog šahovskog prijatelja Samira Hajdarevića. Učestvovao je 21 šahista, a među njima 4 FIDE i 1 Internacionalni majstor. Po rejtingu najbolje rangirani šahista od učesnika ovog humanitarnog turnira bio je FIDE majstor Kojić Tigran (Rtg 2336).
Pobjednik turnira je Damir Šutković sa 5,5 poena, drugi je FM Damir Bošnjak, takođe, sa 5,5 poena, a treći FM Tigran Kojić sa 5 poena. Uokviru organizacije Humanitarni turnir za pomoć u liječenju Samiru Hajdareviću sakupljeno je 880,00 KM. Kadrić Nijaz je donirao 50,00 KM za prvu nagradu na turniru, koju je pobjednik Damir Šutković, također, donirao za liječenje. Tako je ukupno sakupljeno 930,00 KM.
Šahovski klub „Čelik“ Zenica je obezbjedio šahovske knjige za prva tri mjesta i najuspješnijeg juniora. Svi učesnici su pobjednici! Akciji se ukupno odazvala 52 šahovska prijatelja Samira Hajradevića. Opravdalo se šahovsko pravilo GENS UNA SUMUS“- javio nam je jedan od organizatora ovog humanitarnog turnira, gospodin Sejfudin Miskić. Igralo se 7 kola uz tempo igre 10 minuta po igraču, a kotizacija je iznosila 10 KM. Direktor turnira bio je Šunjić Vincenc, glavni sudija Sejfudin Miskić NA, a operateri Belmir Miskić i Danijel Trkulja.
Konačan plasman na turniru:
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 2 | Sutkovic Damir | BIH | 2327 | 5.5 | 20.5 | 28.0 | 5 | |
2 | 5 | FM | Bosnjak Damir | BIH | 2274 | 5.5 | 20.5 | 28.0 | 4 |
3 | 1 | FM | Kojic Tigran | BIH | 2336 | 5.0 | 22.5 | 31.0 | 5 |
4 | 3 | IM | Trkulja Goran | BIH | 2318 | 5.0 | 20.5 | 28.0 | 5 |
5 | 7 | FM | Tutic Resad | BIH | 2224 | 4.5 | 21.0 | 29.5 | 4 |
6 | 4 | FM | Galic Zeljko | BIH | 2293 | 4.0 | 20.0 | 27.5 | 3 |
7 | 8 | Bajramovic Halid | BIH | 2142 | 4.0 | 15.5 | 22.5 | 4 | |
8 | 9 | Spaho Samir | BIH | 2103 | 4.0 | 14.5 | 20.0 | 2 | |
9 | 12 | Cunjalo Faris | BIH | 1891 | 3.5 | 20.5 | 28.0 | 3 | |
10 | 10 | Patkovic Vahdet | BIH | 2057 | 3.5 | 19.5 | 28.0 | 3 | |
11 | 18 | Mehmedic Ibrahim | BIH | 0 | 3.5 | 16.5 | 22.0 | 2 | |
12 | 13 | Markovic Dino | BIH | 1886 | 3.5 | 16.0 | 23.0 | 3 | |
13 | 17 | Kokorus Sasa | BIH | 0 | 3.5 | 16.0 | 22.5 | 2 | |
14 | 19 | Sejmenovic Senad | BIH | 0 | 3.5 | 15.5 | 23.0 | 1 | |
15 | 11 | Gavranovic Tahir | BIH | 1900 | 3.5 | 13.5 | 20.0 | 3 | |
16 | 6 | Bertovic Mile | BIH | 2268 | 3.0 | 17.0 | 23.5 | 3 | |
17 | 20 | Srdic Milenko | BIH | 0 | 3.0 | 14.0 | 19.5 | 2 | |
18 | 21 | Tatarevic Adin | BIH | 0 | 2.5 | 16.5 | 23.5 | 1 | |
19 | 14 | Smaka Faruk | BIH | 1851 | 2.5 | 15.5 | 21.0 | 1 | |
20 | 15 | Erovic Muhamed | BIH | 0 | 2.0 | 17.5 | 24.5 | 1 | |
21 | 16 | Karalic Evel | BIH | 0 | 2.0 | 13.0 | 18.5 | 1 |
E.Imamović za Zenicablog
Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010