Centralna izborna komisija BIH (CIK) objavila je poslijepodne presjek do sada pobrojanih glasova za gradonačelnika i Gradsko vijeće Zenice. Prebrojana je značajna većina glasova a Zenicablog vam donosi trenutne rezultate (baza ažurirana u 16.50)
Prema podacima Centralne izborne komisije (CIK) BiH, nakon jučer održanih lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini, na nivou zemlje dosad je obrađeno 96,22 posto biračkih mjesta, odnosno 1.484.143 glasačka listića. Prema posljednjim podacima iz CIK-a, na nivou Bosne i Hercegovine obrađeno je 4.913 (96,22 posto) od ukupno 5.106 biračkih mjesta, prema čemu na obradu čeka još 192 biračkih mjesta (3,78 posto). Podaci CIK-a također pokazuju da je na lokalnim izborima 15. novembra, na kojima je učestvovalo 114 političkih subjekata i 425 kandidata, a pravo glasa imalo 3.196.511 birača. Prema podacima koalicije “Pod lupom”, zabilježena je izlaznost na lokalne izbore od 51 posto.
Rezultati za Gradonačelnika:
Šifra | Kandidat | Broj glasova | % |
---|---|---|---|
02003 | KASUMOVIĆ FUAD – NEZAVISNI KANDIDAT | 29.976 | 66,62 |
00090 | PIVIĆ NEZIR – SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 10.115 | 22,48 |
00882 | ISAK ARNEL – A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI | 1.985 | 4,41 |
02729 | BRITVAR BORIS – NEZAVISNI KANDIDAT | 1.455 | 3,23 |
00877 | RENIĆ SANJA – NAŠA STRANKA | 686 | 1,52 |
00513 | SKELIĆ DŽENAN – STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH | 443 | 0,98 |
01182 | BEGANOVIĆ NASIR – SBB | 333 | 0,74 |
Rezultati za Gradsko vijeće:
Nacionalne manjine
Šifra | Politički subjekt | Broj glasova | % |
---|---|---|---|
02891 | ŠUVALIĆ OSMAN – NEZAVISNI KANDIDAT – NACIONALNA MANJINA | 66 | 0,20 |
02891 | ŠUVALIĆ OSMAN – NEZAVISNI KANDIDAT – NACIONALNA MANJINA | 63 | 0,19 |
02466 | BOROVČEVIĆ JASKO – NEZAVISNI KANDIDAT – NACIONALNA MANJINA | 54 | 0,16 |
01566 | MUSIĆ ASIM – NEZAVISNI KANDIDAT – NACIONALNA MANJINA | 51 | 0,15 |
02466 | BOROVČEVIĆ JASKO – NEZAVISNI KANDIDAT – NACIONALNA MANJINA | 32 | 0,10 |
01566 | MUSIĆ ASIM – NEZAVISNI KANDIDAT – NACIONALNA MANJINA | 30 | 0,09 |
01312 | MUSIĆ SALKO – GRUPA GRAĐANA | 26 | 0,08 |
02544 | CRNOVIĆ REFIK – GRUPA GRAĐANA | 25 | 0,07 |
02544 | CRNOVIĆ REFIK – GRUPA GRAĐANA | 20 | 0,06 |
01312 | MUSIĆ SALKO – GRUPA GRAĐANA | 14 | 0,04 |
02872 | BURDALIĆ MUNIB – NEZAVISNI KANDIDAT – NACIONALNA MANJINA | 10 | 0,03 |
02464 | JURIĆ BRANKA – NEZAVISNI KANDIDAT – NACIONALNA MANJINA | 9 | 0,03 |
02872 | BURDALIĆ MUNIB – NEZAVISNI KANDIDAT – NACIONALNA MANJINA | 10 | 0,03 |
02464 | JURIĆ BRANKA – NEZAVISNI KANDIDAT – NACIONALNA MANJINA | 7 | 0,02 |
02325 | NUHI JASENKO – SAVEZ MLADIH SNAGA | 4 | 0,01 |
02313 | ŠUVALIĆ EDVIN – POKRET MOST 21 | 2 | 0,01 |
02325 | NUHI JASENKO – SAVEZ MLADIH SNAGA | 5 | 0,01 |
01706 | PJANIĆ AMEL – SAVEZ ZA NOVU POLITIKU | 2 | 0,01 |
02464 | JURIĆ BRANKA – NEZAVISNI KANDIDAT – NACIONALNA MANJINA | 0 | 0,00 |
02872 | BURDALIĆ MUNIB – NEZAVISNI KANDIDAT – NACIONALNA MANJINA | 0 | 0,00 |
02891 | ŠUVALIĆ OSMAN – NEZAVISNI KANDIDAT – NACIONALNA MANJINA | 0 | 0,00 |
01971 | BRKIĆ SABAHUDIN – SAVEZ ZA STARI GRAD | 1 | 0,00 |
01728 | BAJRIĆ SUZANA – LIBERALNA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE | 1 | 0,00 |
02466 | BOROVČEVIĆ JASKO – NEZAVISNI KANDIDAT – NACIONALNA MANJINA | 0 | 0,00 |
02544 | CRNOVIĆ REFIK – GRUPA GRAĐANA | 0 | 0,00 |
02078 | MEŠA EKREM – ČAPLJINSKA NEOVISNA STRANKA-ČAPLJINA U SRCU | 1 | 0,00 |
02078 | MEŠA EKREM – ČAPLJINSKA NEOVISNA STRANKA-ČAPLJINA U SRCU | 0 | 0,00 |
02313 | ŠUVALIĆ EDVIN – POKRET MOST 21 | 0 | 0,00 |
01706 | PJANIĆ AMEL – SAVEZ ZA NOVU POLITIKU | 1 | 0,00 |
01728 | BAJRIĆ SUZANA – LIBERALNA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE | 0 | 0,00 |
01971 | BRKIĆ SABAHUDIN – SAVEZ ZA STARI GRAD | 1 | 0,00 |
02078 | MEŠA EKREM – ČAPLJINSKA NEOVISNA STRANKA-ČAPLJINA U SRCU | 1 | 0,00 |
02313 | ŠUVALIĆ EDVIN – POKRET MOST 21 | 1 | 0,00 |
00017 | BURDALIĆ ZUMRETA – HRVATSKA STRANKA PRAVA BIH | 0 | 0,00 |
00017 | BURDALIĆ ZUMRETA – HRVATSKA STRANKA PRAVA BIH | 1 | 0,00 |
01566 | MUSIĆ ASIM – NEZAVISNI KANDIDAT – NACIONALNA MANJINA | 0 | 0,00 |
01706 | PJANIĆ AMEL – SAVEZ ZA NOVU POLITIKU | 0 | 0,00 |
01728 | BAJRIĆ SUZANA – LIBERALNA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE | 0 | 0,00 |
01971 | BRKIĆ SABAHUDIN – SAVEZ ZA STARI GRAD | 0 | 0,00 |
02325 | NUHI JASENKO – SAVEZ MLADIH SNAGA | 0 | 0,00 |
00017 | BURDALIĆ ZUMRETA – HRVATSKA STRANKA PRAVA BIH | 1 | 0,00 |
01312 | MUSIĆ SALKO – GRUPA GRAĐANA | 0 | 0,00 |
Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010