Emir Dizdarević sedmi u Bošnjacima- 21. Međunarodni otvoreni šahovski turnir u Bošnjacima (Hrvatska). Emir Dizdarević, zenički velemajstor nije uspio da ponovi uspjehe sa dva prethodna turnira u Bošnjacima (19. i 20. Open, nap.a.), kada je osvojio prva mjesta. Ovoga puta, na 21.Openu osvojio je sedmo mjesto.
Pobjednik turnira je velemajstor Zoran Jovanović sa 7 poena. Drugi je velemajstor Ivan Žaja sa 7 poena, a treći IM Srđan Šale, takođe, sa 7 poena (svi iz Hrvatske). Prvih 5 šahista osvojilo je po 7 poena, ali su odlučivali dodatni kriteriji.
Velemajstor Emir Dizdarević iz Zenice nastupao je za ŠK Šibenik i osvojio je 6,5 poena i sedmo mjesto.
Pored Dizdarevića, koji je osvojio 6,5 poena i ostali šahisti iz BiH postigli su dosta zavidne rezultate: Ivo Jelečević 5,5 poena (27.mj.), Muharem Mahmutbegović 5,5 i 36.mjesto, Adnan Pašalić 5 poena i 42.mjesto, Adil Hamzić 4.5, Ivana Mikić 4.5, Slavko Rosić 3.5, te Halil Abdil 3.5 poena.
Turnir se igrao u sportskoj dvorani škole od 03. – 09.januara 2016.godine, a organizator je bio Šahovski klub „Bošnjaci“.
Učestvovalo je 131 šahista iz BiH, Srbije i Hrvatske, zajednički turnir za igrače i igračice. Igrao se švajcarski sistem od 9 kola FIDE varijanta, tempo igre od 90 minuta po igraču uz dodatak od 30 sekundi za svaki odigrani potez. Turnir će biti registrovan kod FIDE i u HŠS.
Autorski honorari su dodjeljeni za 10 prvih šahista u rasponu od 6.500-800 kn, tj za prvo mjesto 6.500 kn i 800 kn za deseto mjesto, te nagrade za najbolju šahisticu i takmičare po raznim kriterijima FIDE rejtinga.
Plasman prvih 10 šahista na turniru:
Konačni poredak nakon 9 kola
Mj. | SNo | Ime | FED | RtgI | RtgN | Bod. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |||
1 | 2 | GM | Jovanović Zoran | CRO | 2507 | 2480 | 7,0 | 51,5 | 5,0 | 70,0 | 2541 | 9 | 7 | 6,47 | 0,53 | 10 | 5,3 | ||
2 | 4 | GM | Žaja Ivan | CRO | 2475 | 2451 | 7,0 | 50,0 | 5,0 | 68,0 | 2535 | 9 | 7 | 6,17 | 0,83 | 10 | 8,3 | ||
3 | 5 | IM | Šale Srđan | CRO | 2408 | 2375 | 7,0 | 48,0 | 7,0 | 70,0 | 2425 | 9 | 7 | 6,60 | 0,40 | 10 | 4,0 | ||
4 | 12 | IM | Armanda Ivica | CRO | 2319 | 2285 | 7,0 | 46,0 | 4,0 | 72,0 | 2367 | 8 | 6 | 5,26 | 0,74 | 10 | 7,4 | ||
5 | 15 | FM | Zovko Mario | CRO | 2292 | 2266 | 7,0 | 44,5 | 7,0 | 70,0 | 2348 | 9 | 7 | 6,17 | 0,83 | 20 | 16,6 | ||
6 | 3 | IM | Kovačević Blažimir | CRO | 2488 | 2439 | 6,5 | 49,5 | 5,0 | 66,0 | 2428 | 9 | 6,5 | 6,87 | -0,37 | 10 | -3,7 | ||
7 | 1 | GM | Dizdarević Emir | BIH | 2514 | 2514 | 6,5 | 49,5 | 5,0 | 66,0 | 2432 | 9 | 6,5 | 7,00 | -0,50 | 10 | -5,0 | ||
8 | 6 | FM | Trbojević Mladen | CRO | 2379 | 2353 | 6,5 | 49,5 | 4,0 | 66,0 | 2385 | 9 | 6,5 | 6,13 | 0,37 | 10 | 3,7 | ||
9 | 9 | IM | Biti Ozren | CRO | 2345 | 2336 | 6,5 | 48,5 | 4,0 | 66,0 | 2391 | 9 | 6,5 | 5,69 | 0,81 | 10 | 8,1 | ||
10 | 7 | IM | Sertić Rudolf | CRO | 2375 | 2335 | 6,5 | 48,5 | 4,0 | 64,0 | 2435 | 9 | 6,5 | 5,56 | 0,94 | 10 | 9, |
Da ponovimo, pobjednik 19. i 20. Open šahovskog turnira u Bošnjacima bio je bh. velemajstor Emir Dizdarević, rođeni Zeničanin, koji je u Bošnjacima nastupio za ŠK Šibenik iz Šibenika.
E.Imamović za Zenicablog
Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010