Goran Trkulja prvak ŠSFBiH – Završeno je 9.prvenstvo ŠSFBiH. Šahovski Savez Federacije BiH i ŠS Tuzlanskog kantona, u hotelu „Lukavac” u Lukavcu, bio je organizator 9. pojedinačnog seniorskog prvenstva ŠS Federacije BiH za muškarce i žene.
Prvenstvo se igralo u periodu od 31.03. – 03.04.2016. godine uz učešče 48 šahista, među kojima su bila 4 FIDE majstora i 3 Internacionalna majstora.
Prvo mjesto i titulu Prvaka ŠSFBiH za 2015.godinu osvojio je IM Goran Trkulja iz Zenice sa 5,5 poena, ispred FM Borisa Budimira i Nurkić Huseina, takođe, sa 5,5 poena, ali sa slabijim dodatnim kriterijima.Zeničanin Halid Bajramović osvojio je 3,5 poena.
Primjenjivao se Švicarski sistem od sedam kola, uz FIDE tempo igre (90 minuta za cijelu partiju uz bonifikaciju od po 30 sekundi po potezu počevši od prvog).
Turnir će se rejtingovati kod FIDE. Pobjednici su osvojili titule prvaka OPŠSFBiH u muškoj i ženskoj (ukoliko nastupe barem tri igračice) konkurenciji za 2015.godinu.
Svim nagrađenim igračima dodjeljena je diploma. Glavni sudija bio je IA Fahrudin Ćerim iz Zenice, a sudija Nihad Sušić.
Redovni nagradni fond bio je sljedeći:
- nagrada seniori 800,00 KM+ pehar
- nagrada 600,00 KM
- nagrada 400,00 KM
- nagrada 300,00 KM
- nagrada 200,00 KM
- nagrada 100,00 KM
- nagrada 50,00 KM
Konačan plasman prvih 10 šahista:
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | SNo | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 4 | IM | Trkulja Goran | BIH | 2311 | 5,5 | 21,5 | 30,0 | 0,0 | 2413 | 7 | 5,5 | 4,59 | 0,91 | 10 | 9,1 | |
2 | 8 | FM | Budimir Boris | BIH | 2249 | 5,5 | 20,0 | 28,0 | 0,0 | 2360 | 7 | 5,5 | 4,48 | 1,02 | 20 | 20,4 | |
3 | 12 | Nurkic Husein | BIH | 2218 | 5,5 | 18,5 | 25,5 | 0,0 | 2268 | 7 | 5,5 | 4,77 | 0,73 | 40 | 29,2 | ||
4 | 3 | FM | Buljubasic Sabahudin | BIH | 2342 | 5,0 | 24,0 | 33,0 | 0,0 | 2344 | 7 | 5 | 4,86 | 0,14 | 20 | 2,8 | |
5 | 9 | Obad Andrija | BIH | 2238 | 5,0 | 21,5 | 28,5 | 0,0 | 2369 | 7 | 5 | 3,69 | 1,31 | 20 | 26,2 | ||
6 | 2 | IM | Boric Muhamed | BIH | 2394 | 5,0 | 21,0 | 29,5 | 0,0 | 2325 | 7 | 5 | 5,19 | -0,19 | 10 | -1,9 | |
7 | 10 | Trumic Enes | BIH | 2232 | 5,0 | 20,5 | 29,0 | 0,0 | 2281 | 7 | 5 | 4,44 | 0,56 | 20 | 11,2 | ||
8 | 6 | Sutkovic Damir | BIH | 2304 | 5,0 | 20,0 | 28,0 | 0,0 | 2305 | 7 | 5 | 4,78 | 0,22 | 20 | 4,4 | ||
9 | 1 | IM | Jakovljevic Vlado | BIH | 2403 | 4,5 | 23,0 | 31,5 | 0,0 | 2262 | 7 | 4,5 | 5,32 | -0,82 | 10 | -8,2 | |
10 | 5 | Vajic Goran | BIH | 2306 | 4,5 | 21,5 | 29,5 | 0,0 | 2250 | 7 | 4,5 | 4,86 | -0,36 | 20 | -7,2 |
E.Imamović za Zenicablog
(foto Boris Budimir)
Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010