Pogledajte preliminarnu Prijemnu rang listu Zdravstvenog fakulteta u Zenici – Na osnovu člana 176. i člana 177. Statuta Univerziteta u Zenici, Komisija za upis kandidata u I (prvu) godinu, I (prvog) i II (drugog) ciklusa studija na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2016/2017.god. je sačinila i ovim putem objavljuje,
PRELIMINARNU RANG LISTU REDOVNIH I REDOVANIH SAMOFINANSIRAJUĆIH KANDIDATA ZA UPIS U I (PRVU) GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA
Red.
broj |
Prezime i ime kandidata | R/RSF | Opći kriterij | Pojedinačni kriterij |
Prijemni ispit | Ukupno |
1 | VUKOVIĆ MERIMA | R | 39,2 | 19,2 | 38 | 96,4 |
2 | ČAHTAREVIĆ VEDINA | R | 39,2 | 20 | 32 | 91,2 |
3 | ZAHIROVIĆ MEDINA | R | 36,8 | 20 | 33 | 89,8 |
4 | ZUKAN ENES | R | 38,4 | 18,4 | 31 | 87,8 |
5 | ČAUŠEVIĆ AMELA | R | 36 | 15,2 | 36 | 87,2 |
6 | VASIĆ NINA | R | 36,8 | 16,4 | 34 | 87,2 |
7 | JUREŠIĆ SANDRA | R | 36 | 16,8 | 34 | 86,8 |
8 | HOĐIĆ IRMA | R | 36,8 | 17,2 | 32 | 86 |
9 | NADŽAK AIDA | R | 34,4 | 13,2 | 37 | 84,6 |
10 | ISAKOVIĆ HABIBA | R | 32,8 | 15,2 | 36 | 84 |
11 | SUBAŠIĆ MERJEMA | R | 36 | 16 | 32 | 84 |
12 | ČAKRAMA DŽEJLAN | R | 40 | 20 | 20 | 80 |
13 | DERVIŠEVIĆ HANIFA | R | 36,8 | 15,2 | 26 | 78 |
14 | SMAJLOVIĆ SELMA | R | 28,8 | 13,2 | 36 | 78 |
15 | JUSUFOVIĆ EMRAH | R | 32 | 14,4 | 31 | 77,4 |
16 | ŠLJIVO ESADA | RSF | 30,4 | 11,2 | 34 | 75,6 |
17 | BURIĆ AMINA | RSF | 34,4 | 15,2 | 26 | 75,6 |
18 | BRNJAKOVIĆ VIOLETA | RSF | 29,6 | 12,4 | 33 | 75 |
19 | GOLUB EMRINA | RSF | 32,8 | 12 | 30 | 74,8 |
20 | JAHIĆ ALEN | RSF | 22,4 | 14,4 | 37 | 73,8 |
21 | SMAJLAGIĆ BELMA | RSF | 29,6 | 14 | 30 | 73,6 |
22 | ALAGIĆ AIDA | RSF | 27,2 | 12,4 | 34 | 73,6 |
23 | VEJZOVIĆ LEJLA | RSF | 27,2 | 10,4 | 36 | 73,6 |
24 | PAŠALIĆ AMINA | RSF | 25,6 | 10 | 38 | 73,6 |
25 | KADIĆ ADIS | RSF | 32,8 | 16,4 | 24 | 73,2 |
26 | MEŠIĆ BELMIR | RSF | 29,6 | 11,2 | 32 | 72,8 |
27 | HASANICA IZETA | RSF | 28 | 10,4 | 34 | 72,4 |
28 | HALABA NAIM | RSF | 27,2 | 10 | 35 | 72,2 |
29 | DŽERAHOVIĆ ŠEJMA | RSF | 28,8 | 9,2 | 34 | 72 |
30 | LUKOVIĆ ESMEDINA | RSF | 25,6 | 12,4 | 34 | 72 |
31 | MRAKO AMILA | RSF | 34,4 | 13,2 | 24 | 71,6 |
32 | DOGLADOVIĆ KENAN | RSF | 33,6 | 15,2 | 22 | 70,8 |
33 | ČOBO AZRA | RSF | 33,6 | 12,4 | 24 | 70 |
34 | MEHIĆ JASMIN | RSF | 28 | 8,4 | 33 | 69,4 |
35 | PAŠALIĆ ELIDA | RSF | 29,6 | 12 | 26 | 67,6 |
36 | GRABOVAC MARTINA | RSF | 31,2 | 10,4 | 24 | 65,6 |
37 | HRNJICA NINA | RSF | 21,6 | 10,4 | 33 | 65 |
38 | SELIMOVIĆ ERMIN | RSF | 30,4 | 12 | 22 | 64,4 |
39 | FEJZOVIĆ DŽENETA | RSF | 27,2 | 9,2 | 28 | 64,4 |
40 | SUBAŠIĆ IVA | RSF | 29,6 | 10,4 | 24 | 64 |
41 | BALTA ĐANA | RSF | 24,8 | 10 | 28 | 62,8 |
42 | BUZA AMIR | RSF | 20,8 | 8 | 34 | 62,8 |
43 | ČOLIĆ INES | RSF | 27,2 | 9,2 | 26 | 62,4 |
44 | MILJANOVIĆ TONI | RSF | 27,2 | 11,2 | 24 | 62,4 |
45 | ČOSIĆ ALMEDINA | RSF | 27,2 | 11,2 | 24 | 62,4 |
46 | SOJKIĆ AMERISA | RSF | 28 | 9,2 | 22 | 59,2 |
47 | SUHIĆ ELMEDINA | RSF | 23,2 | 8,4 | 26 | 57,6 |
48 | KASUMOVIĆ AJLA | RSF | 24 | 9,2 | 24 | 57,2 |
49 | IBRAKOVIĆ AJLA | RSF | 25,6 | 9,2 | 20 | 54,8 |
50 | DURMO ERNA | RSF | 24,8 | 9,2 | 20 | 54 |
51 | ZEČEVIĆ MIRSADA | RSF | 24 | 8 | 20 | 52 |
PRIMLJENI KANDIDATI NA REDOVAN STUDIJ SU KANDIDATI OD REDNOG BROJA 1.- 15.
PRIMLJENI KANDIDATI NA REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ SU KANDIDATI OD REDNOG BROJA 16.- 51.
NA OBJAVLJENU RANG LISTU KANDIDATI MOGU ULOŽITI PRIGOVOR NAUČNO–NASTAVNOM VIJEĆU FAKULTETA U ROKU OD TRI DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA.
NAUČNO-NASTAVNA VIJEĆA UTVRĐUJU KONAČNU LISTU KOJA SE OBJAVLJUJE NA OGLASNOJ PLOČI NAREDNOG DANA OD DANA USVAJANJA.
Predsjednik Komisije
_______________________
doc.dr.sc. Lejla Čalkić
Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010