Dnevni COVID-19 bilten ZDK za 08. juli – Pozivamo građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.
Borimo se za zdravlje svakog čovjeka, borimo se za svako radno mjesto. Samo zajedno možemo pobijediti!
PRESS SLUŽBA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
BROJ: 83/20
DATUM: 08.07.2020. GODINE
COVID-19 STATISTIKA ZA ZDK
OPĆINE ZDK | Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom za 08.07.2020. do 12:00 |
TEŠANJ | 443 |
KAKANJ | 89 |
ZENICA | 169 |
VISOKO | 13 |
ŽEPČE | 0 |
ZAVIDOVIĆI | 14 |
MAGLAJ | 0 |
DOBOJ JUG | 2 |
OLOVO | 38 |
VAREŠ | 0 |
USORA | 2 |
BREZA | 0 |
UKUPNO | 770 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
Testirane osobe na SARS-CoV-19 iz ZDK za 08.07.2020. do 12:00 | ||
OPĆINE ZDK | NOVI POZITIVNI | UKUPNO POZITIVNIH NA ZDK |
BREZA | 1 | 3 |
DOBOJ JUG | 0 | 4 |
KAKANJ | 1 | 18 |
MAGLAJ | 0 | 145 |
OLOVO | 0 | 16 |
TEŠANJ | 0 | 164 |
USORA | 0 | 4 |
VAREŠ | 0 | 1 |
VISOKO | 3 | 16 |
ZAVIDOVIĆI | 1 | 26 |
ZENICA | 4 | 120 |
ŽEPČE | 0 | 25 |
UKUPNO ZDK | 10 | 542 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
NAPOMENA: Kumulativni broj pozitivnih slučajeva uvećan usljed prelokacije po mjestu prebivališta pacijenta.
Pregled stanja COVID-19 infekcije u ZDK za 08.07.2020. do 12:00 | ||
1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadensu Infektivnog odjela | 0 |
2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | 18 |
3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su respiratornoj podršci | 0 |
4 | Broj umrlih osoba/pacijenata od COVID-19 u Kantonalnoj bolnici Zenica | 0 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
STATISTIKA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
IZVOR: Federalno ministarstvo zdravstva (www.covid-19.ba)
Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010