Dnevni COVID-19 bilten ZDK za 20. august – Pozivamo građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.
Borimo se za zdravlje svakog čovjeka, borimo se za svako radno mjesto. Samo zajedno možemo pobijediti!
PRESS SLUŽBA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
BROJ: 112/20
DATUM: 20.08.2020. GODINE
COVID-19 STATISTIKA ZA ZDK
OPĆINE ZDK | Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom na dan 20.08.2020. do 12:20 |
TEŠANJ | 358 |
KAKANJ | 218 |
ZENICA | 285 |
VISOKO | 78 |
ŽEPČE | 0 |
ZAVIDOVIĆI | 72 |
MAGLAJ | 0 |
DOBOJ JUG | 2 |
OLOVO | 52 |
VAREŠ | 7 |
USORA | 32 |
BREZA | 0 |
UKUPNO | 1.104 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
Testirane osobe na SARS-CoV-19 iz ZDK na dan 20.08.2020. do 12:20 | ||
OPĆINE ZDK | NOVI POZITIVNI | UKUPNO POZITIVNIH NA ZDK |
BREZA | 0 | 34 |
DOBOJ JUG | 1 | 14 |
KAKANJ | 7 | 95 |
MAGLAJ | 2 | 161 |
OLOVO | 1 | 34 |
TEŠANJ | 3 | 370 |
USORA | 0 | 15 |
VAREŠ | 0 | 6 |
VISOKO | 0 | 143 |
ZAVIDOVIĆI | 0 | 70 |
ZENICA | 1 | 333 |
ŽEPČE | 3 | 97 |
UKUPNO ZDK | 18 | 1.372 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
NAPOMENA: Ukupni broj novih slučajeva je zbir od 19.08. (9) i 20.08. (9).
NAPOMENA: Bilten je urađen na osnovu dnevno prikupljenih podataka.
Pregled stanja COVID-19 infekcije na ZDK – Kantonalna bolnica Zenica | ||
1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadensu Infektivnog odjela | 0 |
2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | 30 |
3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su na respiratornoj podršci | 2 |
4 | Broj umrlih osoba/pacijenata od COVID-19 | 0 |
Pregled stanja COVID-19 infekcije na ZDK – Opća bolnica Tešanj | ||
1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadensu Infektivnog odjela | 0 |
2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | 26 |
3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su na respiratornoj podršci | 0 |
4 | Broj umrlih osoba/pacijenata od COVID-19 | 0 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
STATISTIKA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
IZVOR: Federalno ministarstvo zdravstva (www.covid-19.ba)
Pozivamo građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.
Borimo se za zdravlje svakog čovjeka, borimo se za svako radno mjesto. Samo zajedno možemo pobijediti!
VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010