Dnevni COVID-19 bilten ZDK za 23. maj – PRESS SLUŽBA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
BROJ: 51/20
DATUM: 23.05.2020. GODINE
COVID-19 STATISTIKA ZA ZDK
OPĆINE ZDK | Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom na dan 23.05.2020. do 15:00 |
TEŠANJ | 733 |
KAKANJ | 583 |
ZENICA | 670 |
VISOKO | 72 |
ŽEPČE | 564 |
ZAVIDOVIĆI | 361 |
MAGLAJ | 515 |
DOBOJ JUG | 90 |
OLOVO | 69 |
VAREŠ | 39 |
USORA | 34 |
BREZA | 56 |
UKUPNO | 3.786 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
Testirane osobe na SARS-CoV-19 iz ZDK sa danom 23.05.2020. do 15:00 | |||
OPĆINE ZDK | NOVI POZITIVNI | UKUPNO POZITIVNIH NA ZDK | RETESTIRANI POZITIVNI |
BREZA | 2 | ||
DOBOJ JUG | 2 | ||
KAKANJ | 4 | ||
MAGLAJ | 142 | 28 | |
OLOVO | 0 | ||
TEŠANJ | 7 | 17 | |
USORA | 0 | ||
VAREŠ | 1 | ||
VISOKO | 2 | ||
ZAVIDOVIĆI | 23 | 9 | |
ZENICA | 40 | 5 | |
ŽEPČE | 21 | 3 | |
UKUPNO ZDK | 7 | 254 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
Pregled stanja COVID-19 infekcije u ZDK za dan 23.05.2020. do 15:00 | ||
1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadensu Infektivnog odjela | 38 |
2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | 7 |
3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su respiratornoj podršci | 0 |
4 | Broj umrlih osoba/pacijenata od COVID-19 u Kantonalnoj bolnici Zenica | 0 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
PREGLED PO KLASTERIMA U ZDK
PRVI KLASTER: TEŠANJ COVID-19 | ||||
OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivni
kontakt Italija |
Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
1 | TEŠANJ | 1 | 2 | |
KLASTER ZATVOREN | ||||
DRUGI KLASTER: ZAVIDOVIĆI COVID-19 | ||||
OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivni
kontakt Bergamo/Italija |
Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
1 | ZAVIDOVIĆI | 1 | 1 | 6 |
KLASTER ZATVOREN | ||||
TREĆI KLASTER: TUZLA COVID-19 | ||||
OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivni
direktni kontakti Tuzla |
Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
1 | ZENICA | 4 | 11 | 1 |
2 | KAKANJ | 3 | 0 | |
3 | ŽEPČE | 1 | 1 |
ČETVRTI KLASTER: MAGLAJ COVID-19 | ||||
OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivni
HM Promet – Maglaj |
Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
1 | MAGLAJ | 15 | 33 | |
ČETVRTI KLASTER: MAGLAJ COVID-19 | ||||
OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivni
BONTEX – Maglaj |
Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
1 | MAGLAJ | 62 | 31 | |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
NAPOMENA: Svi klasteri se aktivno prate i dopunjavaju
STATISTIKA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
IZVOR: Federalno ministarstvo zdravstva (www.covid-19.ba)
Pozivamo građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.
Borimo se za zdravlje svakog čovjeka, borimo se za svako radno mjesto. Samo zajedno možemo pobijediti!
VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010