Ovog vikenda (25./26.aprila 2015.god.) u organizaciji Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine, igrane su utakmice 9.kola Lige mladih KSBiH, sezona 2014/2015, u sve tri selekcije (juniori, kadeti i pioniri).
U ovoj ligi Zeničko – dobojski kanton, odnosno Košarkaški savez Zenica, kod dječaka predstavljaju ekipe OKK Čelik (juniori i kadeti), KK Abeceda Zenica (pioniri), te ženska kadetska selekcija BH Start.
Juniori OKK Čelik i pioniri KK Abeceda zabilježili su pobjede, dok su kadeti OKK Čelik i kadetkinje KK BH Start mimimalno poražene.
Donosimo rezultate zeničkih selekcija:
JUNIORI (U18): OKK ČELIK – KK ŠIROKI 75:57 (17:6), (23:21), (8:18), (26:12);
KADETI (U16): OKK ČELIK – KK ŠIROKI 70:72 (13:16), (11:16), (29:20), (17:20);
PIONIRI (U14): KK ABECEDA – KK REALWAY 53:19 (9:6), (16:4), (12:6), (16:3);
KADETKINJE (U16): KK BH START – „TREBINJE 03“ 47:50 (15:14), (14:13), (6:12), (12:11);
Juniori Čelika odigrali su odličnu utakmicu i na poluvrijeme otišli sa prednošću od 13 poena, 40:27.
U 3. periodu Široki dolazi na svega minus 3 poena. Međutim, trener Omer Fajković uspio je vratiti svoj tim iz ponora. U debiju za Čelik maestralnu igru pružio je Naretena Arnaut koji je susret zaključio sa 22 poena i 9 skokova. Faris Džampo postigao je 17 poena i imao 3 skoka, dok je Mirza Begagić postigao 13 poena.
I ostali igrači dali su svoj maksimum za Čelik, koji je sve bliže vrhu tabele. Pobjeda je tim već jer za juniore Čelika nije nastupio reprezentativac BiH Ibrahim Durmo, kojeg je Čelik posudio Spars-ima za nastup na finalnom turniru juniorske Eurolige.
Kod kadeta Čelika briljirao je prvi igrač kadetske lige Ahmet Begić sa 34 poena i 17 skokova. Harun Alić postigao je 18 poena uz 5 skokova. Amar Brkić postigao je 11 poena i imao 6 skokova.
Pioniri KK“Abeceda” je drugi put ove sezone bila bolja od sarajevskog KK Realway. Adis Zec sa 22 poena i 7 skokova, te Haris Halilović sa 14 poena i 14 skokova predvodili su Abecedu do nove i to uvjerljive 53:19 pobjede.
Kod kadetkinja KK BH Start najefikasnije A.Kahrić sa 17, E.Nizamić sa 13, te S.Heljić sa 10 poena i 8 skokova.
Sastav juniora OKK Čelik, poeni, skokovi, asistencije:
ČELIK | Pts | REB | AS | ||
4 | A. NERETENA | 22 | 9 | 3 | |
5 | M. BEGAGIĆ | 13 | 3 | 2 | |
6 | D. GRADAŠČEVIĆ | 0 | 0 | 0 | |
7 | F. DŽAMPO | 17 | 3 | 1 | |
8 | M. KERMO | 6 | 5 | 7 | |
9 | K. VARUPA | 3 | 0 | 1 | |
10 | L. VILIĆ | 2 | 0 | 1 | |
11 | H. SMAJLAGIĆ | 0 | 0 | 0 | |
12 | S. BURKO | 1 | 1 | 0 | |
13 | J. HUSEJNOVIĆ | 6 | 5 | 0 | |
14 | K. FAJKOVIĆ | 4 | 5 | 7 | |
15 | S. BUJAK | 0 | 0 | 0 |
(Trener Omer Fajković)
Sastav kadeta OKK Čelik, poeni, skokovi, asistencije:
ČELIK | Pts | REB | AS | ||
5 | H. ALIĆ | 18 | 5 | 2 | |
6 | T. MUJKIĆ | 0 | 0 | 0 | |
7 | B.ARNAUT | 0 | 0 | 0 | |
8 | N. ŠEPER | 0 | 2 | 1 | |
9 | A. BRKIĆ | 11 | 6 | 4 | |
10 | M. BRLJEVAC | 0 | 0 | 0 | |
11 | A. BEGIĆ | 32 | 17 | 1 | |
12 | S. BURKO | 3 | 2 | 0 | |
13 | E. HUSETOVIĆ | 4 | 7 | 1 | |
14 | M. BAJRAMOVIĆ | 0 | 0 | 0 | |
15 | F. KUKIĆ | 2 | 4 | 0 | |
17 | B. MUSLIĆ | 0 | 0 | 0 |
(Trener Ahmed Muminović)
Sastav pionira KK Abeceda, poeni, skokovi, asistencije:
ABECEDA | Pts | REB | AS | ||
4 | A. SPAHIĆ | 0 | 0 | 0 | |
5 | E. OMIĆ | 0 | 1 | 1 | |
6 | D. ČURKOVIĆ | 4 | 4 | 0 | |
7 | A. ZEC | 22 | 7 | 1 | |
8 | K. BEGANOVIĆ | 2 | 5 | 0 | |
9 | A. BILIĆ | 0 | 0 | 3 | |
10 | S. ANTUNOVIĆ | 0 | 3 | 0 | |
12 | D.MUJIĆ | 5 | 3 | 0 | |
17 | E. HELJO | 2 | 1 | 0 | |
18 | H. HALILOVIĆ | 14 | 14 | 0 | |
23 | A. ZLOTRG | 4 | 1 | 0 | |
24 | A. ZILIĆ | 0 | 0 | 1 |
(Trener Haris Milak)
Sastav kadetkinja KK BH Start, poeni, skokovi, asistencije:
BH START | Pts | REB | AS | ||
20 | N. KADUŠIĆ | 2 | 3 | 1 | |
21 | I. BEGANOVIĆ | 0 | 0 | 0 | |
22 | M. HORIĆ | 2 | 3 | 0 | |
24 | A. KAHRIĆ | 17 | 1 | 3 | |
31 | E. MANDŽUKA | 2 | 3 | 0 | |
32 | A. PANDŽA | 0 | 0 | 0 | |
33 | A. ZAHIROVIĆ | 0 | 0 | 0 | |
35 | E. NIZAMIĆ | 13 | 3 | 5 | |
41 | L. ŠKALJO | 1 | 0 | 0 | |
44 | A. BAJRAMOVIĆ | 0 | 0 | 0 | |
45 | D. LJUBUŠKIĆ | 0 | 0 | 0 | |
51 | S. HELJIĆ | 10 | 8 | 2 |
(Trener Eldar Durmić)
E.Imamović za Zenicablog
Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010