FOTO: Održane Međunarodne biciklističke trke „Žepče 2019“ – Bodovano za BSBiH Premijer ligu – Protekle nedjelje 06.10.2019.godine održana je Međunarodna biciklističke trka „Žepče 2019“, koja je posljednja trka Premijer lige u 2019.godini i koja će se bodovati za BSBiH Premijer lige.
Organizatori trke bili su BBK „Pedala“ Žepče, općina Žepče i Biciklistički savez BiH.
Kategorije za takmičenje bile su: Master A,B i C, Elite, Elite žene, Junior, U15, U17.
Trka je bila kružna od Poslovne zone „Polja“ – Ulica Stjepana Radića – Regionalna cesta Žepče-Zavidovići.
Broj krugova direktno je zavisio od broja prijavljenih takmičara po kategorijama ( broj takmičara minus jedan). Kod registracije takmičara uzimala se samo važeća licenca BSBiH za 2019.godinu.
Dužina kruga iznosila je 2060 metara i svaka kategorija je vozila svoju trku.
Član Rotacije Spin iz Zenice, Tarik Pihljak, osvojio je četvrto mjesto u najjačoj kategoriji ELIT – 8 krugova.
Od nagrada dodjeljene su medalje za pobjednike u svim kategorijama, vrijedne robne nagrade za najmlađe kategorije, te novčane nagrade za troje najboljih u kategorijama Elite i Junior.
Iz BBK Pedala Žepče ističu:
– Svim učesnicima i njihovim timovima se srdačno zahvaljujemo i čestitamo postignute rezultate. Također, zahvaljujemo se Općini Žepče i načelniku koji je podržao organizaciju ovog događaja i obećao da će to činiti i u narednim godinama -.
Trke su sudili: Mirnas Mujezinović, Nacionalni komesar, te sudije Ibrahim Hamzić i Ivan Širić.
E.Imamović
Foto galerija BBK Pedala Žepče
Bi Sa BiH; BK Pedala – Žepče Žepče,06.10.2019.
Međunarodna trka ŽEPČE – 2019.g.
Premijer liga Bi Sa BiH
Kružna-kriterijska trka na ispadanje / 1 krug = 2060 m /
Red | St.b | PREZIME I IME | K L U B | Vrijeme | Bod/l. |
ELIT = 8 krugova | |||||
1. | 30 | TUBIĆ Davor | BSK Nektar-Banja Luka | 0:28,33 | 100 |
2. | 1 | VESELINOVIĆ Dušan 10015330832 | Partizan-Beograd | x | X |
3. | 17 | TRBIĆ Vladimir | Summit-Banja Luka | x | 80 |
4. | 16 | PIHLJAK Tarik | Rotacija Spin-Zenica | x | 60 |
5. | 2 | MEHIDIĆ Almir | Zmaj od Bosne-Tuzla | x | 50 |
6. | 52 | SLAVULJICA Dejan | Jedinstvo-Tuzla | x | 40 |
7. | 24 | RIZVIĆ Aldin | „ | x | 30 |
8. | 6 | NEDIĆ Mladen | „ | x | 20 |
DQ | 101 | ŠIRIĆ Ivan * | Pedala-Žepče | x | X |
JUNIORI = 5 krugova | |||||
1. | 41 | SELIMOVIĆ Husein | Jedinstvo-Tuzla | 0:18,52 | 100 |
2. | 39 | MAKSIMOVIĆ Sergej | BSK Nektar-Banja Luka | x | 80 |
3. | 26 | LUKIĆ Siniša | Kozara-Prijedor | x | 60 |
4. | 33 | ORAŠČANIN Strahinja | BSK Nektar-Banja Luka | x | 50 |
5. | 12 | STUPAR Damjan | Kozara-Prijedor | x | 40 |
6. | 34 | KONDIĆ Marko | Summit-Banja Luka | x | 30 |
KADETI = 5 krugova | |||||
1. | 46 | MEHMEDOVIĆ Kenan | Zmaj od Bosne-Tuzla | 0:19,47 | 100 |
2. | 61 | BEĆA Kerim | Pedala-Žepče | x | 80 |
3. | 47 | PERIĆ Luka | BSK Nektar-Banja Luka | x | 60 |
4. | 72 | BABIĆ Srđan 10062190724 | ŠID-Šid | x | X |
5. | 32 | GRUJIĆ Milan 10049811302 | „ | x | X |
6. | 49 | DURAKOVIĆ Muhamed | Gračanica-Gračanica | x | 50 |
MLAĐI KADETI = 4 kruga | |||||
1. | 51 | ILIĆ Miloš 10091027107 | ŠID-Šid | 0:18,04 | X |
2. | 53 | HARVILČAK Milan 10049811908 | „ | x | X |
3. | 59 | SELIMOVIĆ Osman | Gračanica-Gračanica | x | 100 |
4. | 56 | KARIĆ Ahmed | Zmaj od Bosne-Tuzla | x | 80 |
5. | 57 | PEZIĆ Arslan | „ | x | 60 |
Ž E N E = 3 kruga | |||||
1. | 104 | BOŽINOVIĆ Sonja 10062188603 | ŠID-Šid | 0:16,10 | X |
2. | 108 | TODOROVIĆ Lana 10075753344 | „ | x | X |
3. | 60 | MEHMEDOVIĆ Amela | Zmaj od Bosne-Tuzla | x | 100 |
4. | 76 | SELIMOVIĆ Emina | Gračanica-Gračanica | x | 80 |
MASTER-A- 3 kruga | |||||
1. | 84 | OKANOVIĆ Mirza | Gračanica-Gračanica | 0:13,27 | 100 |
2. | 66 | LAKIĆ Miroslav | Zmaj od Bosne-Tuzla | x | 80 |
3. | 121 | VASIĆ Darko | Summit-Banja Luka | x | 60 |
4. | 85 | ŽIGIĆ Albedin ** | Jedinstvo-Tuzla | x | 50 |
MASTER-B- = 3 kruga | |||||
1. | 91 | PEZIĆ Amel | Jedinstvo-Tuzla | 0:14,17 | 100 |
2. | 175 | VUKOVIĆ Nenad | Summit-Banja Luka | x | 80 |
3. | 88 | IMAMAGIĆ Tarik | Giro-Sarajevo | x | 60 |
4. | 89 | MUJKIĆ Mustafa | Gračanica-Gračanica | x | 50 |
MASTER-C- = 4 kruga | |||||
1. | 126 | MARGETIĆ Miroslav | BSK Nektar-Banja Luka | 0:17,43 | 100 |
2. | 97 | MUJKIĆ Jasmin | Gračanica-Gračanica | x | 80 |
3. | 99 | PANDUR Nijaz | Zmaj od Bosne-Tuzla | x | 60 |
4. | 100 | JAŠAREVIĆ Džemal | „ | x | 50 |
5. | 98 | HUSANOVIĆ Mustafa | „ | x | 40 |
*nepropisna vožnja/ ** st.br. 85 – kazna KM 50,00 –nepoštivanje propisane vožnje, uplata na račun Saveza
SUDILI:Mirnas Mujezinović, Nac.Komesar; Ibrahim Hamzić, Sudija; Ivan Širić, Sudija
Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010