FOTO+Statistika: Tri pobjede KK Kengur- U četvrtom kolu Lige Mladih ekipa Kengura je bila domaćin KK Žepče. Domaći su ostvarili tri uvjerljive pobjede i tako nastavili sa dobrim rezultatima ove sezone.
U dvorani osnovne škole Musa Ćazim Ćatić odigrana je utakmica pionirskih selekcija ove dvije ekipe. Od samog početka ekipa Kengura je napravila osjetljivu razliku koju je održavala do kraja susreta. Najbolji u ekipi Kengura bio je Dino Merdanović.
Kadetska utakmica ove dvije ekipe odigrana je u dvorani Katoliškog školskog centra “Sveti Pavao” a ekipa Kengura je ostvarila svoju treću pobjedu u isto toliko odigranih susreta.
Od samog početka ekipa Kengura je dominirala i na kraju je slavila zasluženim rezultatom.
Juniori Kengura i Žepča su svoju utakmicu također odigrali u KŠC “Sveti Pavao”. U prvoj četvrtini ekipe su se konstantno izmjenjivale u vodstvu a na kraju prve četvrtine prednost je imala ekipa Žepča 22:18.
U nastavku se igralo koš za koš, a pri rezultatu 31:28 za ekipu Žepča počela je serija i bolja igra ekipe Envera Jahića. Juniori Kengura su do kraja poluvremena napravili seriju 12:0 i tako na poluvrijeme otišli sa prednošću 40:31.
U nastavku ekipa Kengura nastavlja svoju seriju započetu u prvom poluvremenu tako su prve poene nakon više od 7 minuta juniori Žepča postigli pri rezultatu 52:31. Do kraja utakmice ekipa Kengura je održavala i povećavala razliku i na kraju zasluženo slavila uvjerljivu pobjedu.
Rezultati:
Pioniri: KK Kengur- KK Žepče 73:27.
Kadeti: KK Kengur- KK Žepče 90:46.
Juniori: KK Kengur- KK Žepče 88:56.
Statistika:
KADETI
ŠUT IZ IGRE | 39/72 (54%) |
ŠUT ZA TRI POENA | 1/7 (14%) |
SLOBODNA BACANJA | 11/12 (91%) |
SKOKOVI (NAPAD) | 47 (18) |
ASISTENCIJE | 18 |
UKRADENE LOPTE | 14 |
IZGUBLJENE LOPTE | 22 |
IGRAČ | ŠUT | ZA 3 | ZA 1 | AS. | SK.(N) | UKL. | IZG. | BLK. | POENA |
4 MUTAPČIĆ | 1/2 | / | / | / | / | / | 1 | / | 2 |
6 PRASKO | 1/3 | 0/1 | / | / | / | 1 | 3 | / | 2 |
7 CVITANOVIĆ | 4/8 | 0/2 | 2/2 | 2 | 7 (2) | 2 | 2 | / | 10 |
8 HUSEINSPAHIĆ | 12/16 | / | 2/2 | 3 | 7 (3) | 1 | 2 | / | 26 |
10 VIDOVIĆ | 5/9 | / | / | 7 | 9 (4) | 1 | 3 | 2 | 10 |
12 TANIĆ | 4/6 | 1/1 | / | / | 3 (2) | 2 | 1 | / | 9 |
17 HARMANDIĆ | 0/1 | 0/1 | / | / | 1 | / | 6 | / | / |
22 GAGULIĆ | 0/2 | / | / | 1 | 5 (2) | / | 2 | / | / |
24 ŽUNIĆ | 4/10 | / | 1/1 | / | 5 (2) | 4 | 2 | / | 9 |
45 MAGLAJLIĆ | 1/2 | / | / | / | / | / | / | / | 2 |
69 ABAZOVIĆ | 7/13 | 0/2 | 6/7 | 5 | 10 (3) | 3 | / | / | 20 |
JUNIORI:
ŠUT IZ IGRE | 40/79 (50%) |
ŠUT ZA TRI POENA | 2/7 (28%) |
SLOBODNA BACANJA | 6/7 (91%) |
SKOKOVI (NAPAD) | 44 (16) |
ASISTENCIJE | 21 |
UKRADENE LOPTE | 9 |
IZGUBLJENE LOPTE | 9 |
IGRAČ | ŠUT | ZA 3 | ZA 1 | AS. | SK.(N) | UKL. | IZG. | BLK. | POENA |
2 DRAGANOVIĆ | 7/11 | 0/1 | 3/3 | 7 | 2 (1) | 1 | 1 | / | 17 |
0 DURANOVIĆ | 6/14 | 0/1 | 1/2 | 1 | 8 (2) | 1 | 1 | 1 | 13 |
8 HUSEINSPAHIĆ | 5/11 | / | 1/1 | 1 | 7 (2) | / | / | / | 11 |
7 BIRMANČEVIĆ | 6/13 | 2/5 | / | 3 | 6 (3) | 2 | 1 | / | 14 |
10 VIDOVIĆ | 1/1 | / | 1/1 | 1 | 2 (1) | / | / | / | 3 |
11 BEGANOVIĆ | 6/17 | / | / | 3 | 9 (5) | 2 | 3 | / | 12 |
12 PEZER | 3/4 | / | / | / | 5 (1) | 1 | 1 | 1 | 6 |
45 MAGLAJLIĆ | 0/1 | / | / | 2 | / | / | / | / | / |
69 ABAZOVIĆ | 4/5 | / | / | 2 | 2 | 1 | 2 | / | 8 |
44 BABIĆ | 2/2 | / | / | / | 3(1) | 1 | / | / | 4 |
69 CVITANOVIĆ | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010