Poslovne novine su provele detaljnu analizu sektora Računarsko programiranje, savjetovanje i srodne aktivnosti u Bosni i Hercegovini, otkrivši izvanredne rezultate koji potvrđuju njegov snažan rast u protekle dvije godine. Prema najnovijim podacima, Bosna i Hercegovina sada broji više od 1.100 registriranih poslovnih subjekata u ovom sektoru koji uključuje i razvoj softvera, IT konsalting i slične usluge, a koji je doživio procvat u protekle dvije godine. U 2022. godini, ukupni prihod ovog sektora iznosio je 1,2 milijarde KM, što predstavlja gotovo dvostruki rast u odnosu na 2020. godinu kada je iznosio oko 690 miliona KM.
Još značajnije je da je ukupna dobit svih kompanija u ovom sektoru također značajno porasla. U 2022. godini, kompanije su ostvarile ukupnu dobit od 217 miliona KM, što je značajno više u usporedbi s 2020. godinom, kada je iznosila 117 miliona KM. Primjetan je i rast broja kompanija koje su ostvarile visoke prihode u ovom sektoru, a čak je njih 40 ostvarilo prihod od 5 miliona KM ili više, što je znatan porast u odnosu na prethodne godine. U 2020. i 2021. godini 29 kompanija ostvarilo je isti ili viši prihod.
Sveukupno, u ovoj djelatnosti registrirano je više od 1.100 kompanija koje zapošljavaju više od 9.000 radnika. Ono što je zanimljivo, ali prije svega poražavajuće, jeste činjenica da među 100 (stotinu) firmi u IT sektoru nema NITI JEDNE registrovane u Zenici, iako se neke od TOP 100 nalaze i u znatno manjim i infrastrukturno siromašnijim sredinama. Izgovor ne može biti ni da je Zenica “industrijski grad”, jer su prestruktuiranja (vidi tabeelu) doživjela i neke sredine koje su bile mnogo više “usmjerene” na tradicionalne industrije.
U nastavku donosimo rang listu 100 najuspješnijih kompanija po prihodu samo u sektoru Računarsko programiranje u Bosni i Hercegovini.
TOP 100 NAJVEĆIH KOMPANIJA PO PRIHODU U 2022. GODINI U BOSNI I HERCEGOVINI IZ DJELATNOSTI RAČUNARSKO PROGRAMIRANJE
RANG | NAZIV KOMPANIJE | GRAD-OPŠTINA / OPĆINA | PRIHOD U KM U 2022. | PRIHOD U KM U 2021. | RAZLIKA PRIHODA |
1. | SYMPHONY GROUP D. O. O. SARAJEVO | Novo Sarajevo | 98.290.889 | 51.105.103 | 92% |
2. | MONETIZE AD D. O. O. SARAJEVO | Stari Grad Sarajevo | 50.003.932 | 16.152.881 | 210% |
3. | PROINTER ITSS D. O. O. BANJA LUKA | Banja Luka | 48.216.405 | 57.244.960 | -16% |
4. | BS TELECOM SOLUTIONS D. O. O. SARAJEVO | Centar Sarajevo | 36.951.150 | 27.295.646 | 35% |
5. | GLASFASER CONNECT BH D. O. O. SARAJEVO | Ilidža | 33.998.077 | 24.556.288 | 38% |
6. | VIRGIN PULSE D. O. O. TUZLA | Tuzla | 31.581.386 | 21.103.334 | 50% |
7. | NSOFT D. O. O. MOSTAR | Mostar | 28.718.166 | 22.339.051 | 29% |
8. | ZIRA D. O. O. SARAJEVO | Novo Sarajevo | 27.837.099 | 19.600.808 | 42% |
9. | MISTRAL TECHNOLOGIES D. O. O. SARAJEVO | Centar Sarajevo | 27.600.558 | 15.813.672 | 75% |
10. | AUTHORITY PARTNERS D. O. O. SARAJEVO | Stari Grad Sarajevo | 18.680.284 | 15.910.396 | 17% |
11. | KLIKA D. O. O. SARAJEVO | Novo Sarajevo | 18.410.921 | 13.004.950 | 42% |
12. | SYMPHONY DIGITAL SA D. O. O. SARAJEVO | Centar Sarajevo | 18.254.226 | 12.052.312 | 51% |
13. | INFOBIP BH D. O. O. | Centar Sarajevo | 17.992.409 | 15.529.850 | 16% |
14. | ATLANTBH D. O. O. SARAJEVO | Novi Grad Sarajevo | 17.848.949 | 14.318.288 | 25% |
15. | MINISTRY OF PROGRAMMING D. O. O. SARAJEVO | Novo Sarajevo | 17.713.653 | 17.232.157 | 3% |
16. | HTEC D. O. O. BANJA LUKA | Banja Luka | 15.782.267 | 4.799.193 | 229% |
17. | COMBIS D. O. O. SARAJEVO | Ilidža | 12.398.541 | 11.170.562 | 11% |
18. | FORSTA D. O. O. SARAJEVO | Centar Sarajevo | 9.079.038 | 4.113.066 | 121% |
19. | KING ICT D. O. O. SARAJEVO | Ilidža | 7.691.687 | 7.400.319 | 4% |
20. | SOFTRAY SOLUTIONS D. O. O. SARAJEVO | Novi Grad Sarajevo | 7.562.858 | 5.654.789 | 34% |
21. | IMEL D. O. O. LUKAVAC | Lukavac | 6.828.560 | 6.399.527 | 7% |
22. | WALTER CODE D. O. O. | Centar Sarajevo | 6.475.623 | 5.254.419 | 23% |
23. | EASTCODE D. O. O. BANJA LUKA | Banja Luka | 6.115.708 | 7.268.983 | -16% |
24. | DCCS D. O. O. TUZLA | Tuzla | 5.449.939 | 3.596.468 | 52% |
25. | CODAXY D. O. O. | Banja Luka | 5.058.532 | 3.090.053 | 64% |
26. | ZENDEV D. O. O. | Mostar | 4.946.975 | 3.202.475 | 54% |
27. | MORE SCREENS D. O. O. MOSTAR / VIŠE EKRANA D. O. O. MOSTAR | Mostar | 4.904.370 | 3.949.127 | 24% |
28. | TACTA D. O. O. SARAJEVO | Centar Sarajevo | 4.432.621 | 4.612.330 | -4% |
29. | CA DESIGN D. O. O. TUZLA | Tuzla | 4.423.903 | 2.918.519 | 52% |
30. | CODECENTRIC D. O. O. DOBOJ | Doboj | 4.332.397 | 3.635.634 | 19% |
31. | KODECTA D. O. O. | Centar Sarajevo | 4.129.794 | 1.863.876 | 122% |
32. | COMPUSIGHT D. O. O. | Mostar | 4.035.269 | 99.302 | 3964% |
33. | PROPS D. O. O. SARAJEVO | Novi Grad Sarajevo | 4.004.125 | 2.864.871 | 40% |
34. | PULSEC D. O. O. BANJA LUKA | Banja Luka | 3.877.518 | 145.402 | 2567% |
35. | INFO STUDIO D. O. O. SARAJEVO | Centar Sarajevo | 3.861.508 | 3.569.391 | 8% |
36. | NITES D. O. O. BANJA LUKA | Banja Luka | 3.811.826 | 3.756.680 | 1% |
37. | EVOLT D. O. O. SARAJEVO | Novo Sarajevo | 3.656.725 | 2.343.360 | 56% |
38. | BILIMSA D. O. O. SARAJEVO | Novi Grad Sarajevo | 3.619.436 | 1.786.244 | 103% |
39. | DOM NET D. O. O. GORNJI VAKUF-USKOPLJE | Gornji Vakuf – Uskoplje | 3.583.753 | 3.210.622 | 12% |
40. | MOVEMENTS D. O. O. SARAJEVO | Novo Sarajevo | 3.514.207 | 3.029.539 | 16% |
41. | INFONET D. O. O. TUZLA | Tuzla | 3.487.579 | 3.176.507 | 10% |
42. | PING-RAČUNARSKI I INFORMATIČKI INŽINJERING D. O. O. SARAJEVO | Centar Sarajevo | 3.482.027 | 2.937.050 | 19% |
43. | ALEN.BA D. O. O. SARAJEVO | Novo Sarajevo | 3.462.967 | 621.449 | 457% |
44. | DATALAB BH D. O. O. SARAJEVO | Novo Sarajevo | 3.321.608 | 2.771.934 | 20% |
45. | ANTCOLONY D. O. O. SARAJEVO | Novo Sarajevo | 3.281.639 | 2.091.591 | 57% |
46. | TECHWAVE D. O. O. | Novo Sarajevo | 3.092.427 | 2.208.451 | 40% |
47. | SOFTHOUSE BALKANS D. O. O. | Novi Grad Sarajevo | 2.974.825 | 2.219.227 | 34% |
48. | SMART SOFTWARE D. O. O. | Centar Sarajevo | 2.918.940 | 2.391.196 | 22% |
49. | RUBICON D. O. O. | Stari Grad | 2.838.666 | 2.508.668 | 13% |
50. | M&I SYSTEMS D. O. O. BANJA LUKA | Banja Luka | 2.779.998 | 2.482.983 | 12% |
51. | PROPELLER D. O. O. SARAJEVO | Stari Grad | 2.726.863 | 2.295.415 | 19% |
52. | DISPERSE.IO D. O. O. | Centar Sarajevo | 2.624.073 | 2.273.087 | 15% |
53. | SALT SQUARE D. O. O. TUZLA | Tuzla | 2.573.516 | 1.219.950 | 111% |
54. | COR NET D. O. O. | Mostar | 2.491.466 | 2.305.792 | 8% |
55. | ANTECNA D. O. O. | Banja Luka | 2.417.581 | 3.644.944 | -34% |
56. | BAY 42 D. O. O. BANJA LUKA / ZALJEV 42 D. O. O. BANJA LUKA | Banja Luka | 2.318.107 | 2.532.958 | -8% |
57. | SAFENET D. O. O. SARAJEVO | Novi Grad Sarajevo | 2.309.131 | 1.234.858 | 87% |
58. | S2 IT D. O. O. | Banja Luka | 2.248.705 | 416.413 | 440% |
59. | HIQ DEVELOPMENT D. O. O. SARAJEVO | Novo Sarajevo | 2.237.990 | 1.372.512 | 63% |
60. | TE DEV D. O. O. | Čitluk | 2.233.498 | 1.711.115 | 31% |
61. | INFINITY MESH D. O. O. SARAJEVO | Novo Sarajevo | 2.130.158 | 1.867.770 | 14% |
62. | GEOINOVA-INFORMATIČKI INŽENJERING D. O. O. | Banja Luka | 2.118.956 | 1.613.328 | 31% |
63. | DEVLAB D. O. O. TUZLA | Tuzla | 2.047.756 | 1.427.885 | 43% |
64. | BITCONEX D. O. O. | Novo Sarajevo | 2.000.791 | 380.811 | 425% |
65. | IT ODJEL D. O. O. MOSTAR | Mostar | 1.985.773 | 1.357.094 | 46% |
66. | BREAKPOINT D. O. O. / PRELOMNA TAČKA D. O. O. | Mostar | 1.920.982 | 860.621 | 123% |
67. | SQA CONSULTING SEE D. O. O. | Tuzla | 1.852.597 | 986.182 | 88% |
68. | MONRI PAYMENTS D. O. O. | Novo Sarajevo | 1.850.385 | 892.233 | 107% |
69. | ASOBI D. O. O. BANJA LUKA / IGRA D. O. O. BANJA LUKA | Banja Luka | 1.847.867 | 984.189 | 88% |
70. | ADVOTION D. O. O. | Centar Sarajevo | 1.837.622 | 1.728.412 | 6% |
71. | EKS INTEC BH D. O. O. TUZLA | Tuzla | 1.825.798 | 1.286.111 | 42% |
72. | MF SOFTWARE D. O. O. BANJA LUKA | Banja Luka | 1.820.219 | 1.500.928 | 21% |
73. | ISATIS D. O. O. SARAJEVO | Centar Sarajevo | 1.779.303 | 1.776.583 | 0% |
74. | M2BIT D. O. O. BIHAĆ | Bihać | 1.736.462 | 1.433.508 | 21% |
75. | OSB ENGINEERING & IT D. O. O. | Centar Sarajevo | 1.684.857 | 1.419.262 | 19% |
76. | SEAVUS D. O. O. BANJA LUKA | Banja Luka | 1.669.357 | 1.057.624 | 58% |
77. | MESHMIND D. O. O. | Novo Sarajevo | 1.632.370 | 1.852.290 | -12% |
78. | CINTIO D. O. O. SARAJEVO | Novo Sarajevo | 1.582.584 | 940.671 | 68% |
79. | LEFTOR D. O. O. TUZLA | Tuzla | 1.575.537 | 1.617.043 | -3% |
80. | ROYANIS ADRIATIC D. O. O. TRAVNIK | Novi Travnik | 1.558.895 | – | – |
81. | ARGON SISTEMI D. O. O. SARAJEVO | Novi Grad Sarajevo | 1.523.689 | 1.011.439 | 51% |
82. | INFODOM D. O. O. SARAJEVO | Centar Sarajevo | 1.517.255 | 1.184.110 | 28% |
83. | TEAMWORK D. O. O. MOSTAR | Mostar | 1.506.805 | 1.793.039 | -16% |
84. | DATA D. O. O. | Istočno Novo Sarajevo | 1.473.610 | 1.491.602 | -1% |
85. | STARTIFY D. O. O. SARAJEVO | Novo Sarajevo | 1.463.764 | – | – |
86. | HIGH TECH ENGINEERING CENTER D. O. O. | Centar Sarajevo | 1.459.956 | – | – |
87. | OBSIDIAN DIGITAL D. O. O. / OPSIDIJAN DIGITAL D. O. O. | Banja Luka | 1.456.969 | 932.991 | 56% |
88. | ENIT D. O. O. | Novo Sarajevo | 1.437.904 | 1.372.953 | 5% |
89. | ITM RESEARCH D. O. O. | Novi Grad Sarajevo | 1.431.584 | 1.715.165 | -17% |
90. | QSD D. O. O. | Mostar | 1.400.826 | 1.415.263 | -1% |
91. | MARVELSOFT D. O. O. TUZLA | Tuzla | 1.398.138 | 1.108.594 | 26% |
92. | 5TH DIMENSION D. O. O. SARAJEVO | Novo Sarajevo | 1.395.074 | 1.148.183 | 22% |
93. | ITINERIS D. O. O. TUZLA | Tuzla | 1.385.276 | 1.002.784 | 38% |
94. | CODECTA D. O. O. | Centar Sarajevo | 1.354.499 | 846.264 | 60% |
95. | BEAN D. O. O. MOSTAR | Mostar | 1.348.079 | 756.897 | 78% |
96. | ENTROPY387 D. O. O. | Novi Grad Sarajevo | 1.325.444 | 1.258.471 | 5% |
97. | VALENS D. O. O. SARAJEVO | Novi Grad Sarajevo | 1.253.926 | 55.848 | 2145% |
98. | GROGOT D. O. O. TUZLA | Tuzla | 1.247.681 | 1.029.457 | 21% |
99. | ORKA D. O. O. | Stari Grad Sarajevo | 1.210.208 | 1.055.161 | 15% |
100. | ABC SOFTWARE DEVELOPMENT D. O. O. | Novo Sarajevo | 1.209.349 | 2.308.931 | -48% |
Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010