ODIGRANO 13.KOLO KANTONALNE LIGE ZDK. ŽEPČACI OSIGURALI PLASMAN U DRUGU LIGU. Odigrane su sve utakmice 13. kola Kantonalne nogometne lige ZDK, sezona 2014/2015. Zabilježene su tri domaće i jedna gostujuća pobjeda. Žepčaci su ostvarili i šestu pobjedu zaredom, ovog puta na gostovanju kod ekipe Kosmosa u Visokom. Kolo prije kraja takmičenja u Kantonalnoj ligi nogometaši Žepča su osigurali prvo mjesto i plasman u Drugu ligu FBiH grupa „Centar“.
Na zeničkim Kamberovićima Nemila je zabilježila vrijednu pobjedu nad Napretkom iz Šija (3:2). Tetovski Borac je bio bolji od Gradine (3:0), a Vis na gostovanju u Makljenovcu od Proletera (1:5). Donosimo sve rezultate 13.kola, tabelu i parove narednog 14.kola Kantonalne lige ZDK:
XIII KOLO 03.05.2015 godine u 15,30 sati | REZULTAT | ||||
Makljenovac | PROLETER | VIS | 1:5 | ||
Zenica | NEMILA | NAPREDAK | 3:2 | ||
Tetovo | BORAC | GRADINA | 3:0 | ||
Visoko | KOSMOS | ŽEPČE | 0:2 |
Tabela nakon 13.kola:
1. | ŽEPČE | 13 | 11 | 1 | 1 | 40 | : | 9 | 34 |
2. | BORAC | 13 | 9 | 1 | 3 | 24 | : | 13 | 29 |
3. | VIS | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | : | 12 | 24 |
4. | NAPREDAK | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | : | 16 | 19 |
5. | KOSMOS | 13 | 6 | 0 | 7 | 17 | : | 19 | 18 |
6. | NEMILA | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | : | 21 | 13 |
7. | PROLETER | 13 | 2 | 1 | 10 | 9 | : | 40 | 7 |
8. | GRADINA | 13 | 1 | 2 | 10 | 11 | : | 27 | 5 |
Parovi 14.kola:
XIV KOLO 10.05.2015. godine u 15,30 sati | ||||
Kosova | VIS | KOSMOS | nedjelja | |
Žepče | ŽEPČE | BORAC | nedjelja | |
Zenica | NEMILA | GRADINA | nedjelja | |
Šije | NAPREDAK | PROLETER | nedjelja |
E.Imamović za Zenicablog
Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010