Primaj prvi vijesti na viber - besplatno - PRIJAVI SE NA OVOM LINKU
Organizovani prijevoz na dženazu u Potočare iz Zenice – polazak sa Autobuske stanice podaci preuzeti sa web stranice Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.
Autobus iz Zenice polazi u srijedu, 11. jula u pola pet ujutro sa Autobuske stanice u Zenici. Kretat će se putem Kladanj – Vlasenica – Milići – Zeleni Jadar – Srebrenica Potočari. Polazak iz Potočara je u 16:00.
RASPORED ORGANIZOVANOG PREVOZA UČESNIKA OBILJEŽAVANJA 23. GODIŠNJICE GENOCIDA NAD BOŠNJACIMA „SIGURNE ZONE UN-A“ SREBRENICA POTOČARI 11.07.2018. GODINE „D A S E N E Z A B O R A V I“
Rb. | Općina | Mjesto polaska | Vrijeme polaska | Broj bus-a | Redni broj autobusa |
1. | ZAVIDOVIĆI – 3 | Vozuća | 05,30 | 2 | 1, 2 |
Stošnica | 05,30 | 1 | 3 | ||
2. | ŽEPČE – 1 | Autobuska stanica | 05,00 | 1 | 4 |
3. | BANOVIĆI – 3 | Autobuska stanica | 05,30 | 1 | 5 |
Ježevac | 05,30 | 1 | 6 | ||
Grab Potok | 05,30 | 1 | 7 | ||
4. | KALESIJA – 4 | Autobuska stanica | 06,30 | 1 | 8 |
J. Lug | 06,30 | 1 | 9 | ||
Osmaci | 06,30 | 1 | 10 | ||
Memići | 06,30 | 1 | 11 | ||
5. | ŽIVINICE – 6 | Autobuska stanica | 06,00 | 3 | 12, 13, 14 |
Litve | 06,00 | 1 | 15 | ||
Karaula | 06,00 | 2 | 16, 17 | ||
6. | KLADANJ – 2 | Autobuska stanica | 06,00 | 1 | 18 |
Stupari | 06,00 | 1 | 19 | ||
7. | TUZLA – 7 | Hotel Tuzla | 06,00 | 2 | 20, 21 |
Slavinovići „Tehnograd“ | 06,00 | 1 | 22 | ||
Mihatovići | 06,00 | 2 | 23, 24 | ||
Simin Han | 06,00 | 1 | 25 | ||
Gornja Tuzla | 06,00 | 1 | 26 | ||
8. | LUKAVAC – 5 | Autobuska stanica | 05,30 | 1 | 27 |
Puračići | 05,30 | 1 | 28 | ||
Huskići | 05,30 | 1 | 29 | ||
Mosorovac | 05,30 | 2 | 30, 31 | ||
9. | GRAČANICA – 2 | Autobuska stanica | 05,30 | 1 | 32 |
Doborovci | 05,30 | 1 | 33 | ||
10. | GRADAČAC – 2 | Srnice | 05,00 | 1 | 34 |
Kerep-Vučkovci | 05,00 | 1 | 35 | ||
11. | SREBRENIK – 9 | Autobuska stanica | 05,30 | 2 | 36, 37 |
Špionica | 05,30 | 3 | 38, 39, 40 | ||
Tinja | 05,30 | 3 | 41, 42, 43 | ||
Jasenica | 05,30 | 1 | 44 | ||
12. | ZENICA – 1 | Autobuska stanica | 04,30 | 1 | 45 |
13. | VISOKO – 2 | Autobuska stanica | 05,00 | 1 | 46 |
Čekrekčije | 05,00 | 1 | 47 | ||
14. | KAKANJ – 1 | Autobuska stanica | 05,00 | 1 | 48 |
15. | ILIJAŠ – 9 | Autobuska stanica | 05,00 | 3 | 49, 50, 51 |
Stari Ilijaš | 05,00 | 2 | 52, 53 | ||
Podlugovi | 05,00 | 2 | 54, 55 | ||
Ljubinići | 05,00 | 2 | 56, 57 | ||
16. | ILIDŽA – 6 | Autobuska stanica – Terminal | 05,00 | 2 | 58, 59 |
Hrasnica | 05,00 | 1 | 60 | ||
Osjek – Hendekuša | 05,00 | 1 | 61 | ||
Mostarsko raskršće | 05,00 | 1 | 62 | ||
Rakovica | 05,00 | 1 | 63 | ||
17. | SARAJEVO – 5 | Željeznička stanica | 05,00 | 3 | 64, 65, 66 |
Aerodromsko naselje | 05,00 | 1 | 67 | ||
Dobroševići | 05,00 | 1 | 68 | ||
18. | HADŽIĆI – 2 | Autobuska stanica | 05,00 | 2 | 69, 70 |
19. | VOGOŠĆA – 9 | Autobuska stanica | 05,00 | 6 | 71,72,73,74,75,76 |
Blagovac | 05,00 | 1 | 77 | ||
Kobilja Glava | 05,00 | 2 | 78, 79 | ||
20. | ZVORNIK – 9 | Sapna | 06,30 | 1 | 80 |
Snagovo | 06,30 | 1 | 81 | ||
Križevići | 06,30 | 1 | 82 | ||
Kamenica | 06,30 | 1 | 83 | ||
Klisa-Đulići | 06,30 | 1 | 84 | ||
Kula Grad | 06,30 | 1 | 85 | ||
Divič | 06,30 | 1 | 86 | ||
Liplje – Jošanica | 06,30 | 1 | 87 | ||
Kozluk | 06,30 | 1 | 88 | ||
21. | MILIĆI – 2 | Cerska | 07,00 | 1 | 89 |
Nova Kasaba | 07,00 | 1 | 90 | ||
22. | BRATUNAC – 3 | Žanjevo – Bjeloševići | 08,00 | 1 | 91 |
Konjević polje | 08,00 | 1 | 92 | ||
Krasan polje | 08,00 | 1 | 93 | ||
23. | VLASENICA – 1 | Autobuska stanica | 08,00 | 1 | 94 |
24. | SREBRENICA – 8 | Žutica – Johovac – Džile | 08,00 | 1 | 95 |
Ljeskovik | 07,00 | 1 | 96 | ||
Skelani | 07,00 | 1 | 97 | ||
Osat | 07,30 | 1 | 98 | ||
Sućeska | 07,30 | 1 | 99 | ||
Luka | 07,00 | 1 | 100 | ||
Osmače | 07,30 | 1 | 101 | ||
Sase Bjelovac | 07,30 | 1 | 102 | ||
25. | ROGATICA – 1 | Žepa | 05,00 | 1 | 103 |
26. | GORAŽDE – 2 | Autobuska stanica | 04,00 | 1 | 104 |
Ustikolina | 04,00 | 1 | 105 | ||
27. | BRČKO – 1 | Autobuska stanica | 04,00 | 1 | 106 |
28. | BIJELJINA – 3 | Autobuska stanica | 05,30 | 1 | 107 |
Janja | 06,00 | 2 | 108, 109 | ||
29. | ČELIĆ – 1 | Autobuska stanica | 05,00 | 1 | 110 |
30. | TEOČAK – 1 | Autobuska stanica | 05,00 | 1 | 111 |
31. | MODRIČA – 1 | Modrički lug | 05,00 | 1 | 112 |
32. | BUSOVAČA – 1 | Kaćuni | 04,00 | 1 | 113 |
33. | DOBOJ – 2 | Kotorsko | 05,00 | 1 | 114 |
HIFA Benzinska pumpa | 05,00 | 1 | 115 | ||
34. | TESLIĆ – 1 | Autobuska stanica | 05,00 | 1 | 116 |
35. | DOBOJ ISTOK – 1 | Klokotnica | 05,30 | 1 | 117 |
36. | TRAVNIK – VITEZ – 1 | Autobuska stanica | 04,00 | 1 | 118 |
37. | PRIJEDOR – 1 | Autobuska stanica | 03,00 | 1 | 119 |
38. | SANSKI MOST – 1 | Autobuska stanica | 03,00 | 1 | 120 |
39. | KOTOR VAROS – 1 | Autobuska stanica | 04,00 | 1 | 121 |
40. | MOSTAR – 2 | Autobuska stanica | 04,00 | 2 | 122, 123 |
41. | MOSTAR – 1 | Vrapčići | 04,00 | 1 | 124 |
MARŠUTA KRETANJA AUTOBUSA JE:
- Vozila iz Kantona Sarajevo, Zeničko-dobojskog kantona (osim Zavidovića i Žepča), Srednjobosanskog kantona i Mostara kretat će se pravcem: Kladanj – Vlasenica – Milići – Zeleni Jadar – Srebrenica Potočari.
- Vozila iz Tuzlanskog kantona, Zavidovića i Žepča kretat će se pravcem: Tuzla – Kalesija – Zvornik – Drinjača – Bratunac – Potočari.
- Vozila iz Goražda kretat će se pravcem: Han Pijesak – Vlasenica – Milići – Zeleni Jadar – Srebrenica Potočari.
- Autobusi sa područja Republike Srpske idu nezavisno od kolona, sa naznačenim terminima polaska.
- Povratak iz Potočara je po obavljanju dženaze i učenja dove u 16.00 sati.
Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala su Agencija za promociju PRmedia s.d. i portal Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.
Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010
Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010