Primaj prvi vijesti na viber - besplatno - PRIJAVI SE NA OVOM LINKU
Pijačni barometar cijena
SRIJEDA | |
07/08/2019 godine | |
CIJENA po Kg | |
P O V R Ć E | |
MRKVA | 1,00-1,50 |
PRASA | 1,50 |
TIKVICE | 1,00 |
PATLIDŽAN | 1,50 |
BROKULA na komad | 1,00 |
PAPRIKE | 0,80-1,50 |
CVEKLA | 1,50 |
LJUTA PAPRIKA | 2,00 |
KUPUS | 0,80-1,00 |
LUK CRVENI | 1,50 |
BIJELI LUK | 4,00 |
PROKULICE | 2,50 |
GRAH | 5,00-6,00 |
PERŠUN-VEZICA | 0,50 |
BLITVA | 2,00 |
KROMPIR | 0,80 |
ŠPINAT | 3,00 |
CELER | 2,50 |
KELJ | 2,50 |
PARADAJZ | 1,50-2,00 |
ROTKVICA | 1,50 |
TIKVA | 1,00 |
MUŠKATNA TIKVA | 1,50 |
KRASTAVCI | 1,00 |
MAHUNE | 3,00 |
KARFIOL | 1,50-2,00 |
ŠAMPINJONI | 5,00 |
LISIČARKE | 8,00 |
KUKURUZ-KOM. | 0,40 |
V O Ć E | |
RIBIZLE | 6,00 |
JABUKE | 1,00-1,50 |
BANANE | 1,-1,50 |
GROŽĐE CRNO | 2,00 |
KRUŠKE | 1,50 |
LIMUN | 4,00 |
ĐUMBIR | 5,00 |
ARONIA | 5,00 |
KAJSIJA | 2,50 |
LUBENICA | 0,70 |
DINJA-KOM. | 1,00 |
KUPINE | 3,00 |
BRESKVA | 1,20 |
BOROVNICE | 6,00 |
ŠLJIVE | 1,50 |
PLANTAŽNE BOROVNICE | 7,00 |
MALINE | 4,00 |
NEKTARINA | 2,00 |
SUHI PROIZVODI | |
ORAH U LJUSCI | 4,00 |
GROŽĐICE | 6,00 |
SUHE ŠLJIVE | 5,00 |
SUHE KRUŠKE | 5,00 |
BRUSNICE | 15,00 |
KAJSIJE | 12,00 |
BADEMI | 20,00 |
LJEŠNIK | 19,00 |
JEZGRA | 15,00 |
DOMAĆI | PROIZVODI |
BUNGUR | 1,00 |
PILAV | 2,50 |
PEČENE JUFKE | 2,00 |
DOMAĆA JAJA 10 kom | 5,00 |
DOMAĆE SIRĆE | 2,00 |
BRAŠNO-SVE VRSTE | 2,00 |
Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala su Agencija za promociju PRmedia s.d. i portal Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.
Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010
Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010