U trećem kolu bh.Prvenstva za košarkaše, sezona 2020/2021, košarkaši OKK Čelik bili su na gostovanju u Donjem Vakufu kod ekipe KK Promo Donji Vakuf i doživjeli su drugi poraz na gostovanjima u prvenstvu.
Konačan rezultat: KK Promo Donji Vakuf – OKK Čelik 76:58 (19:16, (15:17), (23:13), (19:12);
U ekipi crno-crvenih dvocifreni su bili Božović sa 23 postignuta poena +10 skokova (double-double učinak), Haris Delalić 12 i Haris Ćurevac sa 11 postignutih poena.
Kod ekipe Promo najefikasniji su bili Carren Wilson 19, te Mickey Edwards i Željko Klještan po 14 poena.
Svi košarkaši iz rostera Čelika dobili su priliku da nastupe u utakmici u Donjem Vakufu.
U sljedećem 4. kolu u Areni “Čelik” će dočekati KK “Mladost” iz Mrkonjić Grada.
Statistika ekipe Čelika sa utakmice KK Promo Donji Vakuf – OKK Čelik 76:58
BR. | IGRAČ | POZ | MIN | PTS | ŠUT | ŠUT% | 2P | 2P% | 3P | 3P% | SB | SB% | NS | OS | SK | EFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRVA PETORKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ermin Dedic | G | 27:11 | 2 | 1-4 | 25 | 1-1 | 100 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Anes Podojak | F | 4:30 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Haris Curevac | F | 25:12 | 11 | 5-6 | 83 | 4-4 | 100 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Haris Delalic | F | 26:35 | 12 | 5-12 | 41 | 3-9 | 33 | 2-3 | 66 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Milivoje Bozovic | C | 36:00 | 23 | 10-18 | 55 | 8-14 | 57 | 2-4 | 50 | 1-5 | 20 | 3 | 7 | 10 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLUPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Benjamin Bajramovic | G | 2:51 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Armin Avdibegovic(C) | G | 7:16 | 0 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Srdjan Gavric | G | 13:54 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ranko Krizanovic | F | 18:58 | 2 | 1-5 | 20 | 1-3 | 33 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Namik Varupa | F | 2:18 | 0 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Meris Becirovic | F | 8:23 | 2 | 1-4 | 25 | 1-2 | 50 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Djukan Djukanovic | C | 26:52 | 6 | 2-3 | 66 | 1-1 | 100 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 0 | 5 | 5 |
(Trener: Josip Pandža)
E.Imamović; Foto KK Čelik
Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010