Održano je takmičenje učenica i učenika osnovnih i srednjih škola grada Zenice u skijanju, disciplina veleslalom. Put Vlašića su krenula četiri autobusa sa oko 200 učesnika. Učešće na takmičenju uzelo je 165 učenica i učenika iz 5 osnovnih i 9 srednjih škola. Pored kategorije učenika u takmičenju su nastupili i mališani mlađi od 6 godina u kategoriji cicibana. Trka se održala na stazi Babanovac u idealnim uslovima. Stazu je sa uspjehom završilo 112 učesnika a takmičenje je prošlo bez povreda. U kategoriji osnovnih škola najviše medalja su osvojili učenici KŠC „Sv. Pavao”, a kod srednjih škola najbolje rezultate su pokazali učenici Prve gimnazije.
Društvo pedagoga fizičke kulture Zenica ovim takmičenjem nastavlja tradiciju Malih olimpijskih igara staru 46 godina kojom se ne može pohvaliti niti jedan grad u Bosni i Hercegovini.
Želimo se zahvaliti učenicima i nastavnicima koji su se odazvali pozivu za učešće, zatim Sportskom društvu Winner, Ski klubu Ze-2010 i Ski klubu Zenica na pomoći u provođenju takmičenja. Zahvalnost dugujemo i Upravi skijališta Vlašić koja nam je obezbijedila niže cijene usluga, te tako omogućila održavanje utrke. Također, zahvaljujem se i našim sugrađanima Selmi i Edinu Husakoviću koji su obezbijedili medalje za sve kategorije.
Rezultati po kategorijama:
OSNOVNA ŠKOLA | ||||||||
I razred – učenici (M) | I razred – učenice (Ž) | |||||||
1. | Luka Dodik | KŠC | 1:05,91 | 1. | ||||
2. | Zlatan Bešlagić | MĆĆ | 1:13,63 | 2. | ||||
II razred – učenici (M) | II razred – učenice (Ž) | |||||||
1. | Jan Bulajić | MĆĆ | 0:58,47 | 1. | Ajna Zukić | VN | 1:06,19 | |
2. | Adi Husaković | VN | 1:03,25 | 2. | Iman Huseinspahić | MĆĆ | 1:16,94 | |
3. | Mak Karabeg | KŠC | 1:13,13 | 3. | Amina Rizvanović | MS | 1:23,52 | |
III razred – učenici (M) | III razred – učenice (Ž) | |||||||
1. | Alek Jurić | KŠC | 0:57,30 | 1. | Lejla Kadrić | SK | 1:07,35 | |
2. | Faris Čerim | MĆĆ | 1:01,03 | 2. | Azra Bajramović | MEĐ | 1:10,25 | |
3. | Leon Košpo | KŠC | 1:06,19 | 3. | Selma Muhić | MĆĆ | 1:11,59 | |
IV razred – učenici (M) | IV razred – učenice (Ž) | |||||||
1. | Nedim Smajlović | EM | 0:51,34 | 1. | Lorena Gavran | KŠC | 1:01,75 | |
2. | Marko Šatorđija | KŠC | 1:01,28 | 2. | Selma Akvić | EM | 1:05,63 | |
3. | Dino Matković | MK | 1:01,58 | 3. | Sara Delihasanović | VN | 1:27,25 | |
V razred – učenici (M) | V razred – učenice (Ž) | |||||||
1. | Alen Bičakčić | MS | 0:43,59 | 1. | Ajša Mulić | MS | 0:54,25 | |
2. | Timur Maglić | MS | 0:56,25 | 2. | Nina Bešlagić | MĆĆ | 1:24,72 | |
3. | Rijad Kliko | 1:26,60 | 3. | |||||
VI razred – učenici (M) | VI razred – učenice (Ž) | |||||||
1. | Omar Malkić | MS | 0:47,06 | 1. | Hena Spahić | MS | 0:55,50 | |
2. | Mateo Sušić | KŠC | 1:01,40 | 2. | Sara Dautbegović | KŠC | 0:59,94 | |
3. | Alimanović Damir | 1:04,10 | 3. | Ines Murtezanović | MD | 1:02,90 | ||
VII razred – učenici (M) | VII razred – učenice (Ž) | |||||||
1. | Filip Dodik | KŠC | 0:50,03 | 1. | Lejla Mutapčić | MS | 0:54,56 | |
2. | Irijan Durmo | KŠC | 0:55,50 | 2. | Asja Ruščukić | MD | 1:05,31 | |
3. | Eldar Hodžić | MS | 0:56,72 | 3. | ||||
VIII razred – učenici (M) | VIII razred – učenice (Ž) | |||||||
1. | Denis Bičakčić | MS | 0:45,21 | 1. | Nadina Čahut | MĆĆ | 0:55,22 | |
2. | Toni Dodik | KŠC | 0:52,25 | 2. | Lejla Rustemović | MĆĆ | 1:03,78 | |
3. | Nedim Haramandić | MS | 0:53,69 | 3. | Dženita Džambo | MS | 1:04,25 | |
IX razred – učenici (M) | IX razred – učenice (Ž) | |||||||
1. | Ahmed Babić | MĆĆ | 0:44,00 | 1. | Doris Miljak | KŠC | 0:56,67 | |
2. | Faris Hodžić | MS | 0:44,85 | 2. | ||||
3. | Marko Botić | KŠC | 0:53,57 | 3. |
SREDNJA ŠKOLA | ||||||||
I razred – učenici (M) | I razred – učenice (Ž) | |||||||
1. | Dženan Malkić | EK | 0:44,03 | 1. | Adna Muslić | PG | 0:50,19 | |
2. | Din Pripoljac | DG | 0:44,44 | 2. | Šejma Alispahić | MEĐ | 0:50,72 | |
3. | Mirza Smajlović | PG | 0:47,29 | 3. | Sarah Isaković | KŠC | 0:55,28 | |
II razred – učenici (M) | II razred – učenice (Ž) | |||||||
1. | Miro Dražić | KŠC | 0:51,43 | 1. | Leona Lučić | KŠC | 0:54,64 | |
2. | Amar Čaušević | MJ | 0:53,43 | 2. | Ines Smajlbegović | DG | 1:15,35 | |
III razred – učenici (M) | III razred – učenice (Ž) | |||||||
1. | Benjamin Husejnagić | ML | 0:44,00 | 1. | Emina Kulović | KŠC | 0:47,91 | |
2. | Adnan Babahmetović | PG | 0:46,06 | 2. | Adna Ajanović | PG | 0:49,09 | |
3. | Nermin Kavaz | ME | 0:49,81 | 3. | Iran Gladan | PG | 0:55,63 | |
IV razred – učenici (M) | IV razred – učenice (Ž) | |||||||
1. | Kemal Pivić | DG | 0:44,28 | 1. | Tijana Šarić | PG | 0:45,56 | |
2. | Hamza Babić | PG | 0:45,19 | 2. | Aida Dedić | PG | 0:48,43 | |
3. | Almir Rekanović | TE | 0:47,00 | 3. | Amina Dervišević | ME | 0:56,34 |
Sa nama je bilo i 13 Cicibana i svi su osvojili zlatnu medalju: Kliko Bakir, Fetić Harun, Selimović Eldar, Kos Imad, Selimspahić Rijad, Zovko Erik, Avdić Lajla, Zukić Emina, Kahrić Hena, Kahrić Ajnur, Babić Amina, Veledar Ahmed i Duraković Dajra.
Predsjednik DPFK Zenica
Jure Miljak, prof
Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010