Primaj prvi vijesti na viber - besplatno - PRIJAVI SE NA OVOM LINKU
Turčin Cihat Arslan od sutra na čelu NK Čelik? – Novi trener Čelika postat će turski stručnjak Cihat Arslan, potvrđeno je za portal Sport1. Arslan već večeras stiže u Sarajevo, odakle će se zaputiti u Zenicu, a sutra će i zvanično potpisati ugovor i postati trener Čelika. Arslan je u bogatoj trenerskoj karijeri vodio veliki broj turskih klubova, a bio je i selektor mlade reprezentacije Turske.
PERSONAL DETAILS
Date of Birth: | Feb 9, 1970 |
---|---|
Place of Birth: | Balikesir |
Age: | 49 |
Citizenship: | Turkey |
Avg. term as coach: | 0,56 Years |
Coaching Licence: | UEFA Pro Licence |
Preferred formation: | 4-2-3-1 |
HISTORY
Club | Appointed | In charge until | Position | Matches | PPM | |
---|---|---|---|---|---|---|
Akhisarspor | 18/19 (Sep 25, 2018) | 18/19 (Feb 13, 2019) | Manager | 24 | 1,08 | |
Adanaspor | 18/19 (Aug 1, 2018) | 18/19 (Sep 24, 2018) | Manager | 6 | 0,50 | |
Karsiyaka | 17/18 (Jan 26, 2018) | 17/18 (Apr 19, 2018) | Manager | 13 | 0,77 | |
Akhisar Belediye | 14/15 (Jun 22, 2015) | 16/17 (Sep 1, 2016) | Manager | 47 | 1,43 | |
Balikesirspor | 14/15 (Apr 29, 2015) | 14/15 (Jun 13, 2015) | Manager | 6 | 1,17 | |
Sanliurfaspor | 14/15 (Jul 16, 2014) | 14/15 (Feb 10, 2015) | Manager | 20 | 1,40 | |
Istanbul BBSK | 13/14 (Jul 1, 2013) | 13/14 (Jun 30, 2014) | Manager | 39 | 2,15 | |
Karsiyaka | 12/13 (Jul 18, 2012) | 12/13 (Jun 30, 2013) | Manager | 35 | 1,34 | |
Göztepe | 11/12 (Jan 6, 2012) | 11/12 (Apr 26, 2012) | Manager | 15 | 1,13 | |
Boluspor | 11/12 (Aug 24, 2011) | 11/12 (Dec 13, 2011) | Manager | 15 | 1,67 | |
Eyüpspor | 10/11 (Jul 16, 2010) | 10/11 (Jun 30, 2011) | Manager | 34 | 1,56 | |
Kocaelispor | 09/10 (Aug 3, 2009) | 09/10 (Feb 5, 2010) | Manager | 21 | 0,57 | |
Kasimpasa | 08/09 (Aug 8, 2008) | 08/09 (Jun 30, 2009) | Assistant Manager | – | – | |
Assistant Manager of: Ugur Tütüneker (29 Games), Besim Durmus (8 Games), Yilmaz Vural (1 Game) |
TRANSFERS AS A PLAYER
All the player’s transfers.
Season | Date | Left | Joined | MV | Fee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/09 | Jul 1, 2008 | Kasimpasa | Retired | 200 Th. € | – | |||||
05/06 | Aug 8, 2005 | Büyüksehir Bld. | Kasimpasa | 50 Th. € | Free Transfer | |||||
04/05 | Aug 31, 2004 | Kocaelispor | Büyüksehir Bld. | – | Free Transfer | |||||
03/04 | Aug 11, 2003 | Kayserispor | Kocaelispor | – | Free Transfer | |||||
02/03 | Jul 1, 2002 | Yimpas Yozgat | Kayserispor | – | Free Transfer | |||||
98/99 | Aug 5, 1998 | Gaziantepspor | Yimpas Yozgat | – | ? | |||||
97/98 | Jul 15, 1997 | Galatasaray | Gaziantepspor | – | Free Transfer | |||||
96/97 | Jun 30, 1997 | Zeytinburnuspor | Galatasaray | – | End of loan | |||||
96/97 | Oct 25, 1996 | Galatasaray | Zeytinburnuspor | – | Loan | |||||
95/96 | Jun 30, 1996 | Eskisehirspor | Galatasaray | – | End of loan | |||||
95/96 | Aug 4, 1995 | Galatasaray | Eskisehirspor | – | Loan | |||||
94/95 | Jun 30, 1995 | Denizlispor | Galatasaray | – | End of loan | |||||
94/95 | Oct 21, 1994 | Galatasaray | Denizlispor | – | Loan | |||||
93/94 | Jul 1, 1993 | Karsiyaka | Galatasaray | – | Free Transfer | |||||
90/91 | Aug 3, 1990 | Ayvalikgücü | Karsiyaka | – | Free Transfer | |||||
Total Fees: | 0 |
Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala su Agencija za promociju PRmedia s.d. i portal Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.
Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010
Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010