Četiri grupe za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja UIO u 2021. godini otkrile su i spriječile nelegalno prometovanje razne robe u vrijednosti od 12.033.503 KM, što je značajno više u odnosu na 2020. godinu kada je vrijednost oduzete robe iznosila 6.408.116 KM.
Grupe za sprječavanje krijumčarenja i prekršaja u regionalnim cetrim UIO u Banjaluci, Sarajevu, Mostaru i Tuzli u 2021. godini ukupno su otkrile 637 prekršaja iz oblasti indirektnog oporezivanja. Vrijednost oduzete robe u 2021. godini bila je za čak 88 % više u odnosu na 2020. godinu.
Od pomenutog iznosa oduzete robe u vrijednosti od 12.033.503 KM, samostalno je izvršeno privremeno oduzimanje robe u vrijednosti od 8.840.233 KM, izvršena je naplata protivvrijednosti nepronađene robe po rješenjima nadležnih sudova u iznosu od 59.376 KM, dok su drugim organizacionim jedinicama UIO, odnosno drugim organima, ustupljeni predmeti po kojima je izvršeno privremeno oduzimanje robe u vrijednosti od 3.133.894 KM.
Među robom koja je oduzeta u 2021. godini najviše je bilo duvana i duvanskih prerađevina, tekstila, dijelova za automobile i putničkih motornih dijelova. U tablici ispod nalazi se pregled oduzete robe po vrsti robe u 2021. godini:
Privremeno oduzeta roba 2021 | Banja Luka | Tuzla | Sarajevo | Mostar | Sektor 05 | UKUPNO |
GSKiP | GSKiP | GSKiP | GSKiP | |||
Tekstil | 36.530 | 457.658 | 166.881 | 465.617 | 1.126.686 | |
Obuća | 22.725 | 42.945 | 17.920 | 56.210 | 139.800 | |
Duhan, cigarete, duhanske prerađevine i aroma za nargilu | 260.864 | 727.406 | 2.454.788 | 220.223 | 1.608.750 | 5.272.032 |
Duhan u listu | 0 | 31.380 | 0 | 0 | 31.380 | |
Mašina za rezanje duhana/pravljenje cigareta | 114.290 | 10.000 | 0 | 0 | 124.290 | |
Alkohol | 0 | 5.718 | 4.599 | 1.129 | 11.446 | |
Kafa | 3.780 | 582 | 20 | 0 | 4.382 | |
Mobiteli, tableti | 9.650 | 0 | 95.640 | 2.700 | 107.990 | |
PMV | 180.250 | 2.500 | 48.000 | 103.500 | 334.250 | |
Polovne šasije | 44.200 | 0 | 0 | 0 | 44.200 | |
Auto dijelovi | 458.120 | 10.500 | 7.400 | 3.000 | 479.020 | |
Bijela tehnika | 6.450 | 1.070 | 2.200 | 1.800 | 11.520 | |
Tehnička roba | 27.200 | 31.620 | 24.430 | 20.280 | 103.530 | |
Računari i prateća oprema | 7.400 | 22.197 | 3.160 | 28.750 | 61.507 | |
Posuđe i kućne potrepštine | 0 | 6.360 | 737 | 3.550 | 10.647 | |
Mašine i alati | 18.000 | 39.582 | 0 | 0 | 57.582 | |
Muzička oprema | 0 | 10.395 | 0 | 0 | 10.395 | |
Sunčane naočale | 0 | 27.300 | 670 | 34.970 | 62.940 | |
Sat | 9.500 | 16.975 | 1.040 | 11.390 | 38.905 | |
Kaiš, torba, novčanik, ruksak | 0 | 2.290 | 28.410 | 6.750 | 37.450 | |
Motocikl, Bicikl | 34.700 | 1.040 | 0 | 32.000 | 67.740 | |
Naočale, okviri i optička stakla za naočale | 0 | 60.330 | 0 | 4.450 | 64.780 | |
Prehrambeni proizvodi | 19.693 | 0 | 20.161 | 15.088 | 54.942 | |
Kozmetički, higijenski proizvodi i parfemi | 360 | 44.724 | 9.814 | 46.130 | 101.028 | |
Dodatna i rezervna oprema za mobilne telefone | 1.095 | 400 | 0 | 30.925 | 32.420 | |
TMV | 0 | 0 | 45.000 | 8.000 | 40.000 | 93.000 |
Oprema za nargilu | 0 | 0 | 2.525 | 0 | 2.525 | |
Zlato i nakit koji asocira na zlato, kolekcionarski novčići | 0 | 0 | 0 | 2.508 | 2.508 | |
Srebro | 0 | 0 | 0 | 77.414 | 77.414 | |
Bižuterija | 0 | 0 | 3.190 | 1.850 | 5.040 | |
Medicinska oprema, lijekovi i prekursori | 0 | 12.950 | 47.710 | 0 | 60.660 | |
Igračke | 61.740 | 0 | 3.318 | 0 | 65.058 | |
Baterije, lampe, ulošci i akumulatori | 0 | 5.600 | 5 | 680 | 6.285 | |
Vage i djelovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nerazvrstano | 19.800 | 47.010 | 14.482 | 3.479 | 84.771 | |
Suveniri, kipovi | 0 | 0 | 0 | 1.111 | 1.111 | |
Tečni naftni gas – smjesa NDN (propan – butan) | 0 | 51.000 | 0 | 0 | 0 | 51.000 |
UKUPNO: | 1.336.347 | 1.669.533 | 3.002.098 | 1.183.504 | 1.648.750 | 8.840.233 |
Protivvrijednost robe oduzete po rješenjima Suda | 4.039 | 55.337 | 59.376 | |||
UKUPNO GSKiP: | 1.340.386 | 1.669.533 | 3.002.098 | 1.238.841 | 1.648.750 | 8.899.609 |
Ustupljeno drugim organizacionim jedinicama UIO i drugim organima | 1.451.129 | 325.500 | 1.357.265 | 3.133.894 | ||
SVEUKUPNO: | 2.791.515 | 1.669.533 | 3.327.598 | 2.596.106 | 1.648.750 | 12.033.503 |
NAJVIŠE ODUZETO CIGARETA I DUVANA
Shodno Operativnom programu rada UIO za 2021. godinu, grupe za sprječavanje krijumčarenja i prekršaja poseban akcenat dale su aktivnostima na suzbijanju nelegalnog prometa duvana i duvanskih proizvoda,gdje su ostvareni najznačajniji rezultati u dosadašnjem radu. U 2021. godini izvršeno je privremeno oduzimanje ovih vrsta roba (cigareta, rezanog duhana, ručno punjenih cigareta, arome za nargilu, duhana u listu) u ukupnoj vrijednosti od 5.303.412 KM, što je u odnosu na 2020. godinu, kada je oduzeto 2.477.696 KM, više za 2.825.716 KM, odnosno, procentualno čak više za 114,05%, o čemu se daje slijedeći tabelarni i grafički prikaz:
Pregled oduzetih vrsta duhana i duhanskih proizvoda u 2020. i 2021. godini
Vrsta robe | 2020. | 2021. | ||
Količina | Vrijednost
(u KM) |
Količina | Vrijednost
(u KM) |
|
cigarete
(paklice) |
221.094 | 1.253.405,00 | 710.210 | 3.931.255,90 |
rezani duhan
(kg) |
7.205,29 | 1.176.627,00 | 6.810,88 | 1.143.025,50 |
ručno punjene cigarete (komad) | 184.490 | 47.664,00 | 297.658 | 82.871,80 |
aroma za nargilu – akcizni proizvod (kg) | – | – | 485,09 | 114.879,24 |
duhan u listu (kg) | – | – | 2.615 | 31.380,00 |
UKUPNO: | – | 2.477.696,00 | – | 5.303.412,44 |
Ovdje je potrebno naglasiti da su grupe za sprječavanje krijumčarenja i prekršaja UIO, pored značajne količine oduzetog duvana i cigareta na “crnom tržištu”, sprečile i odliv prihoda od akciza. Ukupni prihodi ostvareni od akciza na duvan i duvanske prerađevine u 2021. godini iznosili su 814,2 miliona KM, što je više za 16,26 % u odnosu na 2020. godinu kada je bilo ukupno prikupljeno 709,7 miliona KM.
Pored zaštite prihoda uticalo se i na smanjenje štetnih posljedica izazvanih pušenjem proizvoda zdravstveno upitnog kvaliteta, koji nisu prošli potrebne provjere za njihovu upotrebu na tržištu BiH.
Uvažavajući sve naprijed navedeno,, menadžment UIO na čelu sa direktorom, pohvaljuje sve službenike grupa za sprječavanje krijumčarenja i prekršaja za poseban doprinos u sveukupno ostvarenim rezultatima UIO. Podsjećamo, ukupno prikupljeniprihodi od indirektnih poreza u 2021. godini iznosili su 8 milijardi i 445 miliona KM i veći su za 1 milijardu i 216 miliona KM ili 16,8 % u odnosu na 2020. godinu kada su iznosili 7 milijardi i 229 miliona KM. U odnosu na ranije rekordnu 2019. godinu prikupljeno je 460 miliona KM više.
Autor: akta.ba
Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010